Detail tímu Slovinsko na turnaji ZOH Pjongčang 2018
- Rok vstupu do IIHF: 1992
- Počet hráčov: 1 024
- Počet štadiónov: 7
- Počet obyvateľov: 1 978 029
- Medaily: 0+0+0
- Stránka: http://www.hokej.si

Turnaj
- Aktuálne umiestnenie: 2.miesto
- Počet bodov: 5
Hráči
POS Pozícia |
Meno | G Góly |
A Asistencie |
P Body |
PIM Minút vylúčení |
PPG Góly v presilovkách |
SHG Góly v oslabeniach |
GWG Víťazné góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | MURŠAK Jan | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D | GREGORC Blaž | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
F | KURALT Anže | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
F | URBAS Jan | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
F | VERLIČ Miha | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | JEGLIČ Žiga | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
F | PANCE Žiga | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | SABOLIČ Robert | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | TIČAR Rok | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | VIDMAR Luka | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
F | OGRAJENSEK Ken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | GOLICIC Bostjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | PAVLIN Žiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | MUŠIČ Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | RODMAN David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | ROBAR Mitja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | PODLIPNIK Matic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | KRANJC Ales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | KOVAČEVIČ Sabahudin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | HEBAR Andrej | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | RODMAN Marcel | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | REPE Jurij | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum | Hráč | Udalosť |
---|---|---|
26.11.2019 | KOPITAR Anze | Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne |
22.11.2019 | KOPITAR Anze | Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Edmonton |
23.10.2019 | KOPITAR Anze | Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Winnipeg |
12.9.2019 | PODLIPNIK Matic | Pridal sa k tímu HC Slovan Bratislava |
12.9.2019 | RODMAN David | Pridal sa k tímu DVTK Jegesmedvék Miskolc |
12.9.2019 | REPE Jurij | Pridal sa k tímu HC Košice |
12.9.2019 | REPE Jurij | Pridal sa k tímu HC Košice |
22.3.2019 | KOPITAR Anze | Strelil víťazný gól v zápase proti tímu San Jose |
16.3.2019 | KOPITAR Anze | Dosiahol jubilejný 20.gól v sezóne |
6.3.2019 | SABOLIČ Robert | Dosiahol jubilejný 20.gól v sezóne |
Tipsport Liga 19/20

# | Tím | Body |
1. | Slovan | 59 |
2. | B.Bystrica | 55 |
3. | Košice | 50 |
4. | Zvolen | 46 |
5. | Trenčín | 42 |
6. | Poprad | 41 |
7. | Michalovce | 40 |
8. | Miškovec | 36 |
9. | Nitra | 34 |
10. | Detva | 31 |
11. | Budapešť | 26 |
12. | Nové Zámky | 22 |
13. | Lipt. Mikuláš | 22 |
KHL 19/20

# | Tím | Body |
1. | SKA | 50 |
2. | CSKA | 49 |
3. | Dyn. Moskva | 43 |
4. | Spartak | 43 |
5. | Víťaz | 43 |
6. | Torpedo | 42 |
7. | Jokerit | 41 |
8. | Lokomotiv | 39 |
9. | Soči | 34 |
10. | Severstal | 29 |
11. | Dinamo Riga | 27 |
12. | Dinamo Minsk | 26 |
celá tabuľka » |
NHL 19/20

MS 2020

Skupina A | ||
# | Tím | Body |
1. | Kanada | 0 |
2. | Švédsko | 0 |
3. | Česko | 0 |
4. | Nemecko | 0 |
5. | Slovensko | 0 |
6. | Dánsko | 0 |
7. | Bielorusko | 0 |
8. | Veľká Británia | 0 |
Skupina B | ||
# | Tím | Body |
1. | Rusko | 0 |
2. | Fínsko | 0 |
3. | USA | 0 |
4. | Švajčiarsko | 0 |
5. | Lotyšsko | 0 |
6. | Nórsko | 0 |
7. | Taliansko | 0 |
8. | Kazachstan | 0 |
ZOH Pjongčang 2018
