Detail tímu Kanada na turnaji MS 2018
- Rok vstupu do IIHF: 1920
- Počet hráčov: 631 295
- Počet štadiónov: 8 300
- Počet obyvateľov: 35 362 905
- Medaily: 25+14+9
- Stránka: http://www.hockeycanada.ca

Turnaj
- Konečné umiestnenie: 3.miesto
- Počet bodov: 17
Hráči
POS Pozícia |
Meno | G Góly |
A Asistencie |
P Body |
PIM Minút vylúčení |
PPG Góly v presilovkách |
SHG Góly v oslabeniach |
GWG Víťazné góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | MCDAVID Connor | 5 | 12 | 17 | 10 | 0 | 0 | 2 |
F | NUGENT-HOPKINS Ryan | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 |
D | PARAYKO Colton | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
F | HORVAT Bo | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F | DUBOIS Pierre-Luc | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | BARZAL Mathew | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
F | JOST Tyson | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D | EKBLAD Aaron | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
F | SCHENN Brayden | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
F | EBERLE Jordan | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
F | PAGEAU Jean-Gabriel | 1 | 4 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
F | O`REILLY Ryan | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
F | BAILEY Josh | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
D | EDMUNDSON Joel | 1 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
F | SCHWARTZ Jaden | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | BEAUVILLIER Anthony | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
F | TURRIS Kyle | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | VLASIC Marc-Edouard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | PULOCK Ryan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | CHABOT Thomas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | NURSE Darnell | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D | MURRAY Ryan | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum | Hráč | Udalosť |
---|---|---|
dnes | BARZAL Mathew | Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Edmonton |
dnes | WILLIAMS Justin | Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Dallas |
dnes | GAGNER Sam | Prestúpil z tímu Vancouver Canucks do tímu Edmonton Oilers |
dnes | CARTER Jeff | Uzdravil sa |
dnes | O`DELL Eric | Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Dinamo Minsk |
včera | JENNER Boone | Zranil sa (bližšie nešpecifikované) |
včera | TANEV Christopher | Uzdravil sa |
včera | SCHULTZ Justin | Zranil sa (Lower noha) |
včera | KONECNY Travis | Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Detroit |
15.2.2019 | STAMKOS Steven | Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Dallas |
Zápasy MS 2018
Dátum | Zápas | Výsledok |
---|---|---|
Pi, 4.máj 2018 16:15 | ![]() ![]() |
5:4 |
Ne, 6.máj 2018 12:15 | ![]() ![]() |
0:10 |
Po, 7.máj 2018 20:15 | ![]() ![]() |
7:1 |
Št, 10.máj 2018 20:15 | ![]() ![]() |
0:5 |
So, 12.máj 2018 20:15 | ![]() ![]() |
1:5 |
Po, 14.máj 2018 20:15 | ![]() ![]() |
2:1 |
Ut, 15.máj 2018 16:15 | ![]() ![]() |
3:0 |
Št, 17.máj 2018 16:15 | ![]() ![]() |
4:5 |
So, 19.máj 2018 19:15 | ![]() ![]() |
2:3 |
Ne, 20.máj 2018 15:45 | ![]() ![]() |
4:1 |
Tipsport Liga 18/19

# | Tím | Body |
1. | B.Bystrica* | 107 |
2. | Zvolen* | 104 |
3. | Košice* | 103 |
4. | Poprad* | 102 |
5. | Nitra* | 101 |
6. | Nové Zámky* | 92 |
7. | Miškovec* | 85 |
8. | Trenčín* | 82 |
9. | Detvax | 62 |
10. | Budapešťx | 58 |
11. | Lipt. Mikulášx | 52 |
12. | Žilinax | 49 |
13. | SR 20x | 2 |
* - istá účasť v playoff | ||
x - nedostane sa do playoff |
KHL 18/19

# | Tím | Body |
1. | CSKA* | 100 |
2. | SKA* | 97 |
3. | Lokomotiv* | 85 |
4. | Jokerit* | 76 |
5. | Dyn. Moskva* | 70 |
6. | Spartak | 64 |
7. | Soči | 62 |
8. | Víťaz | 61 |
9. | Dinamo Riga | 58 |
10. | Severstalx | 48 |
11. | Dinamo Minskx | 40 |
12. | Slovanx | 33 |
* - istá účasť v playoff | ||
x - nedostane sa do playoff | ||
celá tabuľka » |
NHL 18/19

MS 2019

ZOH Pjongčang 2018
