St. Louis Blues
NHL 12/13
Sezóna
- Rok založenia: 1967
- Štadión: Enterprise Center
- Kapacita štadióna: 18096
- Tréner: Craig Berube
- Majstrovský titul: 2018/2019
- Stránka klubu: http://blues.nhl.com
Konečné umiestnenie:
2.miesto
2.miesto
Počet bodov:
60
60
Brankári
| POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ELLIOTT Brian | 30 | 675 | 614 | 91 | 61 | 2.03 | 3 | 0 |
| GK | ALLEN Jake | 15 | 346 | 313 | 90.5 | 33 | 2.2 | 1 | 0 |
| GK | HALÁK Jaroslav | 16 | 286 | 257 | 89.9 | 29 | 1.81 | 3 | 0 |
Hráči
| POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | STEWART Chris | 54 | 18 | 19 | 37 | 40 | 6 | 0 | 3 |
| CE | BACKES David | 54 | 7 | 24 | 31 | 62 | 1 | 0 | 1 |
| LW | STEEN Alexander | 46 | 11 | 19 | 30 | 20 | 4 | 1 | 4 |
| CE | BERGLUND Patrik | 54 | 18 | 9 | 27 | 14 | 5 | 2 | 3 |
| LW | PERRON David | 54 | 10 | 17 | 27 | 50 | 2 | 0 | 2 |
| D | PIETRANGELO Alex | 53 | 6 | 20 | 26 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| D | SHATTENKIRK Kevin | 54 | 5 | 20 | 25 | 26 | 2 | 0 | 0 |
| RW | OSHIE T.J. | 36 | 9 | 13 | 22 | 17 | 3 | 1 | 1 |
| LW | SOBOTKA Vladimír | 54 | 8 | 14 | 22 | 35 | 1 | 0 | 2 |
| LW | MCDONALD Andy | 43 | 7 | 14 | 21 | 16 | 1 | 0 | 2 |
| RW | TARASENKO Vladimir | 39 | 8 | 11 | 19 | 10 | 3 | 0 | 1 |
| LW | SCHWARTZ Jaden | 51 | 7 | 7 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| D | JACKMAN Barret | 52 | 4 | 10 | 14 | 49 | 0 | 0 | 1 |
| LW | PORTER Chris | 35 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| D | BOUWMEESTER Jay | 20 | 1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| D | RUSSELL Kris | 33 | 1 | 6 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| D | POLÁK Roman | 54 | 1 | 6 | 7 | 50 | 0 | 0 | 1 |
| RW | CRACKNELL Adam | 25 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| RW | REAVES Ryan | 49 | 4 | 2 | 6 | 81 | 0 | 0 | 1 |
| D | REDDEN Wade |
23 | 2 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| RW | D`AGOSTINI Matt |
16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D | LEOPOLD Jordan | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RW | LANGENBRUNNER Jamie | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | COLE Ian | 15 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| CE | NICHOL Scott | 30 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 |
| CE | MURRAY Andrew | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RW | JAŠKIN Dmitrij | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
3.11.2026
JAŠKIN Dmitrij
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Severstal Čerepovec
25.10.2026
JAŠKIN Dmitrij
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Spartak Moskva
25.10.2026
JAŠKIN Dmitrij
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
20.10.2026
PERRON David
Uzdravil sa
18.10.2026
PERRON David
Zranil sa (nejde o zranenie)
9.10.2026
CRACKNELL Adam
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Michalovce
7.10.2026
JAŠKIN Dmitrij
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Dynamo Moskva
4.10.2026
CRACKNELL Adam
Dosiahol hattrick v zápase proti Lipt. Mikuláš
4.10.2026
CRACKNELL Adam
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Lipt. Mikuláš
29.9.2026
SCHWARTZ Jaden
Uzdravil sa
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
Zápasy 2012/2013
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
| Hral NHL, potom si objednal vraždu. Hokejista, ktorý hral aj na Slovensku, si odsedel päť rokov. Neskôr zachraňoval život spoluhráčovi | 3.11.2026 12:14 |
Mal 23 rokov, hrával za St. Louis Blues a zarábal peniaze, o akých väčšina jeho rovesníkov iba snívala. Potom ho priamo počas play-off NHL zatkla FBI. Mike Danton si chcel za 10-tisíc dolárov objednať vraždu. Prípad, ktorý otriasol zámorským hokejom, má dodnes jednu zásadnú nejasnosť. |
|
| športweb | |
| Ráno s NHL: Takto sebavedomie nevyzerá. Dvorského tréner vysvetľoval, prečo mu neverí viac | 22.10.2026 07:35 |
| štefan bugan | |
| Ráno s NHL: Čo sa deje s Dvorským? pýtajú sa v St. Louis. Nechajte ho hrať, kritizuje novinár | 20.10.2026 07:48 |
| štefan bugan | |
| Ráno s NHL: Pálffyho životná sezóna, Demitrova prvá v St. Louis. Ako sa pred 30 rokmi darilo Slovákom | 18.10.2026 07:07 |
| radovan klein | |
| Ráno s NHL: Dvorského 11 minút sa dá pochopiť. St. Louis by však pomohlo preradiť ho k hviezdam | 8.10.2026 06:56 |
| šimon čop | |
Poprad
Slovensky







Mal 23 rokov, hrával za St. Louis Blues a zarábal peniaze, o akých väčšina jeho rovesníkov iba snívala. Potom ho priamo počas play-off NHL zatkla FBI. Mike Danton si chcel za 10-tisíc dolárov objednať vraždu. Prípad, ktorý otriasol zámorským hokejom, má dodnes jednu zásadnú nejasnosť.