Atlant Mytišči
KHL 11/12
Season
- Established: 2005
- Arena: Arena-Mytišči
- Arena capacity: 6434
- Coach: Alexei Kudashov
- Champion in:
- Club homepage: http://en.khl.ru/clubs/atlant
Final position:
.place
.place
Points:
85
85
Goalies
| POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | BARULIN Konstantin | 57 | 1811 | 1684 | 93 | 127 | 2.23 | 0 | 6 |
| GK | KOTSCHNEW Dimitrij | 13 | 305 | 282 | 92.5 | 23 | 1.77 | 0 | 1 |
| GK | KOTSCHNEW Dimitrij | 14 | 325 | 299 | 92 | 26 | 1.86 | 1 | 0 |
Players
| POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | ŽERDEV Nikolaj | 63 | 18 | 25 | 43 | 104 | 3 | 0 | 4 |
| D | NISKALA Janne | 66 | 14 | 22 | 36 | 38 | 6 | 0 | 3 |
| F | RADIVOJEVIČ Branko | 55 | 12 | 22 | 34 | 34 | 6 | 0 | 2 |
| F | ZACKRISSON Patrik | 66 | 10 | 18 | 28 | 44 | 4 | 1 | 2 |
| F | ANDERSSON Jonas | 64 | 16 | 9 | 25 | 26 | 5 | 0 | 1 |
| F | GLUCHOV Alexej | 60 | 6 | 14 | 20 | 30 | 1 | 1 | 1 |
| F | UPPER Dmitri | 64 | 9 | 11 | 20 | 34 | 0 | 1 | 3 |
| F | RYBAKOV Alexander V. | 66 | 5 | 15 | 20 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| F | LEWANDOWSKI Eduard | 66 | 8 | 10 | 18 | 28 | 0 | 1 | 4 |
| D | SEMIONOV Maxim | 32 | 3 | 11 | 14 | 42 | 2 | 0 | 1 |
| D | VIŠNEVSKIJ Ivan | 66 | 3 | 11 | 14 | 30 | 1 | 0 | 0 |
| D | ZUBAREV Andrej | 48 | 6 | 7 | 13 | 36 | 2 | 0 | 1 |
| F | RUDENKO Konstantin | 44 | 5 | 7 | 12 | 25 | 1 | 0 | 3 |
| F | MUSATOV Igor | 54 | 7 | 4 | 11 | 28 | 1 | 0 | 2 |
| F | KABLUKOV Iľja | 56 | 6 | 3 | 9 | 20 | 0 | 0 | 2 |
| D | BATIRŠIN Rafael |
33 | 2 | 6 | 8 | 68 | 1 | 0 | 0 |
| F | KOVAĽOV Alexej | 20 | 1 | 4 | 5 | 14 | 1 | 0 | 1 |
| F | BOBROV Viktor | 54 | 3 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| D | NURISLAMOV Jevgenij | 25 | 1 | 2 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| F | ŠIŠKANOV Timofej | 29 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| D | KOSMAČEV Dmitrij | 47 | 1 | 2 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| D | BAJEV Denis |
12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| D | PETRASEK David | 12 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| F | ČERNOV Pavel | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TERNAVSKY Arťom | 20 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| D | RUKAVIŠNIKOV Roman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | STEHLIK Richard | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| D | FERNHOLM Daniel | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
29.12.2025
KABLUKOV Iľja
Stal sa neobmedzeným voľným hráčom
5.10.2025
RUKAVIŠNIKOV Roman
Prestúpil z tímu Sibir Novosibirsk do tímu Khimik
11.2.2025
KABLUKOV Iľja
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Admiral Vladivostok
15.11.2024
KABLUKOV Iľja
Prestúpil z tímu Dinamo Moskva do tímu Avangard Omsk
26.10.2024
RUKAVIŠNIKOV Roman
Prestúpil z tímu Khimik do tímu Sibir Novosibirsk
4.9.2024
RUKAVIŠNIKOV Roman
Stal sa neobmedzeným voľným hráčom
25.7.2023
RUKAVIŠNIKOV Roman
Prestúpil z tímu SKA Petrohrad do tímu Spartak Moskva
3.2.2023
RUKAVIŠNIKOV Roman
Uzdravil sa
30.12.2022
KABLUKOV Iľja
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu HC Soči
28.12.2022
RUKAVIŠNIKOV Roman
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
Games 2011/2012
Date
Game
Result
Nitra
Slovensky