Neftechimik Nižnekamsk
KHL 10/11
Season
- Established: 1968
- Arena: Neftekhim Arena
- Arena capacity: 5500
- Coach: Oleg Leonťjev
- Champion in:
- Club homepage: http://www.hcnh.ru/
Final position:
3.place
3.place
Points:
75
75
Goalies
| POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | KASUTIN Ivan | 43 | 1098 | 995 | 90.6 | 103 | 2.4 | 2 | 4 |
| GK | MUNROE Scott | 32 | 693 | 620 | 89.5 | 73 | 2.28 | 1 | 0 |
Players
| POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | PESTUŠKO Maxim | 58 | 18 | 21 | 39 | 33 | 10 | 2 | 2 |
| F | KONKOV Sergej | 60 | 18 | 21 | 39 | 36 | 6 | 0 | 2 |
| F | MAKAROV Dmitrij | 53 | 14 | 19 | 33 | 34 | 3 | 1 | 1 |
| F | JAKUCENJA Maxim | 61 | 11 | 22 | 33 | 22 | 0 | 1 | 2 |
| F | IVANOV Andrej | 52 | 13 | 14 | 27 | 34 | 7 | 0 | 2 |
| F | SIMAKOV Alexej | 58 | 6 | 21 | 27 | 20 | 1 | 1 | 1 |
| F | POLYGALOV Igor | 54 | 15 | 10 | 25 | 39 | 5 | 2 | 2 |
| D | MAMAŠEV Renat | 57 | 8 | 16 | 24 | 74 | 7 | 0 | 1 |
| F | PERSSON Niklas | 46 | 4 | 14 | 18 | 34 | 0 | 1 | 0 |
| F | BORTNIKOV Igor | 51 | 8 | 10 | 18 | 14 | 1 | 0 | 2 |
| D | BERNACKY Sergej | 60 | 4 | 13 | 17 | 80 | 4 | 0 | 2 |
| F | KRYSANOV Anton | 38 | 5 | 9 | 14 | 14 | 2 | 1 | 1 |
| D | ŠČITOV Nikita |
38 | 5 | 8 | 13 | 30 | 5 | 0 | 0 |
| D | RJASENSKY Jevgenij | 45 | 2 | 11 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| F | BRENDL Pavel | 27 | 11 | 1 | 12 | 2 | 6 | 0 | 3 |
| F | ISLAMOV Alexander | 43 | 6 | 6 | 12 | 22 | 1 | 0 | 2 |
| D | BELOV Nikolaj | 58 | 4 | 8 | 12 | 40 | 2 | 0 | 1 |
| F | PIVKO Libor | 28 | 6 | 5 | 11 | 22 | 0 | 0 | 2 |
| F | LAPENKOV Jevgenij | 13 | 1 | 5 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| MELIN Björn | 14 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| CHOCHRJAKOV Petr | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | RYLOV Jakov | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D | BULYIN Vladislav | 18 | 0 | 4 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| BUMAGIN Alexander | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| FEDOROV Fedor | 8 | 2 | 1 | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | |
| D | SAFRONOV Kirill |
13 | 0 | 3 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| FERNHOLM Daniel | 18 | 0 | 3 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| BEREZIN Maxim | 38 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| ST.PIERRE Martin | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| MICHNOV Andrej | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| F | GALIMOV Emil | 43 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| D | LUKJANČIKOV Nikolaj | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | DROZDECKY Alexander | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D | MIKUŠ Peter | 14 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| D | JASS Maris | 18 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| D | KOSTEV Ion-Georgy | 27 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| SELEZNEV Jakov | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| SERGEJEV Andrej |
2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| JEPANČINCEV Vadim | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| F | ALŠEVSKY Jaroslav | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | VIŠŇAKOV Albert |
9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| D | KANIFADIN Dmitrij | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
13.11.2025
GALIMOV Emil
Uzdravil sa
8.11.2025
CHOCHRJAKOV Petr
Uzdravil sa
16.10.2025
GALIMOV Emil
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
14.10.2025
BEREZIN Maxim
Uzdravil sa
10.10.2025
BEREZIN Maxim
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
10.10.2025
CHOCHRJAKOV Petr
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
8.10.2025
SERGEJEV Andrej
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
8.9.2025
RYLOV Jakov
Uzdravil sa
28.8.2025
BEREZIN Maxim
Prestúpil z tímu Lada Togliatti do tímu Soči
10.8.2025
GALIMOV Emil
Prestúpil z tímu Avangard Omsk do tímu Barys Astana
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
Games 2010/2011
Date
Game
Result
Spravodajský servis
| Buček v Rusku? Nehovorte to Hašekovi, nemusel by to prežiť - Pravda | 9.8.2022 18:00 |
| Pravda | |
| Obrovský šok! Samuel Buček sa vzdal šance bojovať o NHL a podpísal zmluvu v KHL - ŠPORT.SK | 8.8.2022 15:27 |
| ŠPORT.SK | |
Nitra
Slovensky









