Boston Bruins
NHL 23/24
Season

- Established: 1924
- Arena: TD Garden
- Arena capacity: 17850
- Coach: Jim Montgomery
- Champion in: 2010/11
- Club homepage: http://www.bostonbruins.com
Final position:
2.place
2.place
Points:
109
109
Goalies
POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | SWAYMAN Jeremy | 56 | 1660 | 1527 | 92 | 133 | 2.38 | 3 | 0 |
GK | ULLMARK Linus | 42 | 1251 | 1143 | 91.4 | 108 | 2.57 | 2 | 2 |
Players
POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RW | PASTRŇÁK David | 95 | 51 | 67 | 118 | 72 | 13 | 0 | 6 |
LW | MARCHAND Brad | 93 | 32 | 45 | 77 | 94 | 9 | 3 | 8 |
CE | ZACHA Pavel | 91 | 22 | 43 | 65 | 22 | 6 | 0 | 6 |
CE | COYLE Charlie | 95 | 26 | 39 | 65 | 50 | 7 | 1 | 5 |
D | MCAVOY Charlie | 87 | 13 | 40 | 53 | 106 | 1 | 0 | 4 |
LW | DEBRUSK Jake | 93 | 24 | 27 | 51 | 20 | 5 | 2 | 3 |
CE | FREDERIC Trent | 95 | 21 | 24 | 45 | 89 | 2 | 0 | 1 |
CE | GEEKIE Morgan | 89 | 21 | 23 | 44 | 34 | 5 | 0 | 1 |
LW | VAN RIEMSDYK James | 82 | 12 | 31 | 43 | 20 | 6 | 0 | 3 |
LW | HEINEN Danton | 82 | 17 | 20 | 37 | 28 | 1 | 1 | 4 |
D | LINDHOLM Hampus | 86 | 4 | 26 | 30 | 71 | 1 | 0 | 0 |
D | SHATTENKIRK Kevin | 67 | 6 | 19 | 25 | 18 | 2 | 0 | 0 |
D | CARLO Brandon | 89 | 7 | 11 | 18 | 48 | 0 | 0 | 2 |
D | LOHREI Mason | 52 | 5 | 12 | 17 | 28 | 1 | 0 | 2 |
CE | POITRAS Matthew | 33 | 5 | 10 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 |
CE | BOQVIST Jesper | 55 | 6 | 9 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 |
CE | BEECHER John | 64 | 8 | 4 | 12 | 26 | 0 | 0 | 1 |
CE | LAUKO Jakub | 65 | 3 | 8 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 |
D | GRZELCYK Matt | 66 | 2 | 9 | 11 | 39 | 0 | 0 | 0 |
D | WOTHERSPOON Parker | 51 | 0 | 10 | 10 | 37 | 0 | 0 | 0 |
RW | BRAZEAU Justin | 28 | 6 | 3 | 9 | 14 | 2 | 0 | 1 |
D | FORBORT Derek | 38 | 0 | 4 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
CE | RICHARD Anthony | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LW | LUCIC Milan | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | MITCHELL Ian | 13 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
LW | MAROON Pat | 15 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
D | PEEKE Andrew | 21 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
CE | MCLAUGHLIN Marc | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LW | MAROON Patrick | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | BROWN Patrick | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CE | STEEN Oskar | 34 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CE | MEGNA Jayson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | MERKULOV Georgii | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
8.2.2025
MARCHAND Brad
Dosiahol jubilejný 20.gól v sezóne
6.2.2025
LAUKO Jakub
Zranil sa (dolná časť tela)
5.2.2025
DEBRUSK Jake
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Colorado
5.2.2025
MCAVOY Charlie
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Minnesota
5.2.2025
SWAYMAN Jeremy
Vychytal čisté konto v zápase proti Minnesota
3.2.2025
ULLMARK Linus
Uzdravil sa
2.2.2025
HEINEN Danton
Prestúpil z tímu Vancouver Canucks do tímu Pittsburgh Penguins
1.2.2025
PASTRŇÁK David
Dosiahol hattrick v zápase proti NY Rangers
1.2.2025
ZACHA Pavel
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu NY Rangers
31.1.2025
CARLO Brandon
Uzdravil sa
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
29.9.2024
RENOUF Daniel

Boston Bruins

Pittsburgh Penguins
26.9.2024
HALL Curtis

Boston Bruins

Columbus Blue Jackets
Games 2023/2024
Date
Game
Result
Spravodajský servis
Mama Davida Pastrňáka: Stála som na moste a chcela skočiť. Nemali sme peniaze, nemali sme na jedlo | 13.2.2025 11:20 |
![]() |
|
Šport.sk |
Jedenástykrát v rade. Pastrňák zase pomohol k výhre | 5.2.2025 09:32 |
![]() |
|
National Hockey League |
Trikrát Pasta! Hetrikom potvrdil skvelú formu | 2.2.2025 09:39 |
National Hockey League |
Chára sa vracia do obľúbeného prostredia. V Bostone bude pôsobiť ako poradca | 30.1.2025 12:50 |
![]() |
|
TVnoviny |
Hráči týždňa sú útočníci Bostonu, Anaheimu a Utahu | 27.1.2025 20:38 |
![]() |
|
Aktuality |