Dynamo Moskva
KHL 23/24
Season
- Established: 1946
- Arena: VTB Arena
- Arena capacity: 10523
- Coach: Alexej Kudašov
- Champion in: 2012/2013
- Club homepage: http://www.dynamo.ru/
Final position:
1.place
1.place
Points:
98
98
Goalies
POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | KONOVALOV Iľja G. | 42 | 1009 | 929 | 92.1 | 80 | 1.9 | 3 | 0 |
GK | MOTORYGIN Maxim | 28 | 591 | 542 | 91.7 | 49 | 1.75 | 0 | 2 |
GK | VOLKOV Konstantin L. | 10 | 226 | 201 | 88.9 | 25 | 2.5 | 1 | 2 |
Players
POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | GUSEV Nikita | 77 | 28 | 73 | 101 | 12 | 13 | 1 | 9 |
F | WEAL Jordan | 76 | 34 | 52 | 86 | 40 | 15 | 1 | 6 |
D | MENELL Brennan | 76 | 9 | 49 | 58 | 14 | 4 | 0 | 3 |
F | O`DELL Eric | 74 | 27 | 30 | 57 | 88 | 15 | 0 | 3 |
F | RAŠEVSKY Dmitrij | 77 | 29 | 21 | 50 | 24 | 6 | 0 | 6 |
F | PAQUETTE Cedric | 65 | 28 | 16 | 44 | 36 | 14 | 0 | 5 |
D | PYLENKOV Daniil | 77 | 8 | 25 | 33 | 24 | 3 | 0 | 3 |
F | ILYENKO Arťom | 77 | 9 | 19 | 28 | 18 | 3 | 2 | 2 |
D | OŽIGANOV Igor | 76 | 6 | 21 | 27 | 30 | 1 | 0 | 2 |
F | KUDRJAVCEV Pavel | 64 | 10 | 11 | 21 | 8 | 0 | 0 | 2 |
D | MIRONOV Andrej A. | 76 | 5 | 16 | 21 | 63 | 0 | 0 | 0 |
F | RIMASHEVSKY Jegor | 54 | 6 | 11 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 |
F | DŽIOŠVILI Maxim | 56 | 13 | 4 | 17 | 12 | 9 | 0 | 2 |
F | PETUCHOV Jegor | 68 | 11 | 5 | 16 | 20 | 0 | 2 | 1 |
F | MURANOV Ivan | 69 | 5 | 3 | 8 | 38 | 0 | 1 | 1 |
F | KABLUKOV Iľja | 78 | 3 | 5 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 |
D | MARTYNOV Jegor | 36 | 4 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 |
D | GOTOVEC Kirill | 58 | 0 | 7 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 |
D | PRIBYLSKY Andrej | 60 | 2 | 5 | 7 | 26 | 0 | 0 | 1 |
F | MICHAILOV Vladislav | 61 | 4 | 2 | 6 | 19 | 0 | 0 | 1 |
F | CHERNYSHOV Igor | 44 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | MALYŠEV Anton O. | 46 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 |
F | NIKONOV Andrej | 38 | 0 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 |
D | SHARAKANOV Magomed | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | PATALAKHA Mario | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | ZAJCEV Alexej A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | VOLCHENKOV Arťom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | IVANOV Arťom A. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | KOSOLAPOV Anton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | MOROZOV Jegor Al. | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D | KUDASHOV Arťom | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
včera
PETUCHOV Jegor
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Dynamo Moskva
15.9.2024
RAŠEVSKY Dmitrij
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Dinamo Minsk
10.9.2024
SHARAKANOV Magomed
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Dynamo Moskva
8.9.2024
MURANOV Ivan
Uzdravil sa
7.9.2024
MURANOV Ivan
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
6.9.2024
PETUCHOV Jegor
Dosiahol hattrick v zápase proti Červená hviezda Kunlun
6.9.2024
ILYENKO Arťom
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Severstal Čerepovec
3.9.2024
PRIBYLSKY Andrej
Prestúpil z tímu Dinamo Moskva do tímu Dinamo Petrohrad
6.8.2024
KONOVALOV Iľja G.
Prestúpil z tímu Dinamo Moskva do tímu Vladivostok
1.8.2024
SHARAKANOV Magomed
Stal sa neobmedzeným voľným hráčom
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
3.9.2024
EREMENKO Maxim
Dinamo Moskva
Ryazan
30.6.2024
YERYOMENKO Maxim
Dinamo Moskva
Ryazan
Games 2023/2024
Date
Game
Result
Spravodajský servis
S Erikom Černákom oslavoval Stanley Cup. Kanadský útočník teraz žiada o ruské občianstvo | 12.6.2024 12:30 |
Kanadský hokejový útočník Cedric Paquette podľa ruskej agentúry TASS požiadal tamojšie úrady o udelenie občianstva. Priložil aj všetky dokumenty | |
Aktuality |