Nashville Predators
NHL 10/11
Sezóna
- Rok založenia: 1998
- Štadión: Bridgestone Arena
- Kapacita štadióna: 17159
- Tréner: Andrew Brunette
- Majstrovský titul:
- Stránka klubu: http://www.nashvillepredators.com
Konečné umiestnenie:
1.miesto
1.miesto
Počet bodov:
99
99
Brankári
| POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | RINNE Pekka | 76 | 2248 | 2082 | 92.6 | 167 | 2.2 | 6 | 12 |
| GK | FLEURY Marc-Andre | 57 | 1527 | 1402 | 91.8 | 125 | 2.19 | 2 | 10 |
| GK | CRAWFORD Corey | 45 | 1229 | 1127 | 91.7 | 102 | 2.27 | 3 | 0 |
| GK | LINDBACK Anders | 23 | 585 | 536 | 91.6 | 70 | 3.04 | 2 | 0 |
| GK | MASON Steve | 47 | 1332 | 1203 | 90.3 | 129 | 2.74 | 3 | 2 |
| GK | BRODEUR Martin | 46 | 1070 | 965 | 90.2 | 105 | 2.28 | 4 | 2 |
| GK | ELLIS Dan | 39 | 946 | 844 | 89.2 | 102 | 2.62 | 2 | 0 |
| GK | DEKANICH Mark | 1 | 25 | 22 | 88 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Hráči
| POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | ERAT Martin | 74 | 18 | 38 | 56 | 28 | 8 | 0 | 3 |
| LW | KOSTICYN Sergej | 89 | 23 | 32 | 55 | 22 | 4 | 1 | 2 |
| D | WEBER Shea | 94 | 19 | 34 | 53 | 64 | 8 | 1 | 3 |
| RW | HORNQVIST Patric | 91 | 23 | 28 | 51 | 53 | 7 | 0 | 5 |
| CE | LEGWAND David | 76 | 23 | 27 | 50 | 32 | 1 | 4 | 3 |
| D | SUTER Ryan | 82 | 5 | 40 | 45 | 60 | 1 | 0 | 1 |
| CE | FISHER Mike | 94 | 22 | 21 | 43 | 50 | 4 | 0 | 3 |
| RW | WARD Joel | 92 | 17 | 25 | 42 | 48 | 7 | 0 | 5 |
| D | FRANSON Cody | 92 | 9 | 27 | 36 | 30 | 2 | 0 | 2 |
| CE | WILSON Colin | 85 | 16 | 18 | 34 | 17 | 2 | 0 | 2 |
| CE | GOC Marcel | 51 | 10 | 15 | 25 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| LW | SULLIVAN Steve | 53 | 12 | 13 | 25 | 30 | 3 | 0 | 2 |
| RW | TOOTOO Jordin | 66 | 9 | 15 | 24 | 89 | 0 | 0 | 1 |
| D | KLEIN Kevin | 93 | 3 | 18 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| RW | DUMONT Jean-Pierre | 73 | 10 | 10 | 20 | 18 | 1 | 0 | 2 |
| LW | SPALING Nick | 86 | 10 | 10 | 20 | 20 | 1 | 0 | 3 |
| CE | O`REILLY Cal | 38 | 7 | 12 | 19 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| CE | SMITHSON Jerred | 93 | 6 | 9 | 15 | 42 | 0 | 0 | 1 |
| RW | HALISCHUK Matt | 39 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| D | BLUM Jonathon | 35 | 4 | 7 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| LW | GEOFFRION Blake | 32 | 6 | 4 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| D | BOUILLON Francis | 44 | 1 | 9 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| D | O`BRIEN Shane | 92 | 2 | 7 | 9 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| D | SULZER Alexander |
36 | 1 | 3 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| CE | MUELLER Chris | 15 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| RW | SVATOŠ Marek |
19 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| D | LAAKSO Teemu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CE | LOMBARDI Matthew | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LW | BEGIN Steve | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| RW | THURESSON Andreas | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LW | KLASEN Linus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RW | BELAK Wade | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
8.10.2025
WEBER Shea
Zranil sa (členok)
12.9.2025
FLEURY Marc-Andre
Prestúpil z tímu Minnesota Wild do tímu Pittsburgh Penguins
7.3.2025
WEBER Shea
Prestúpil z tímu Arizona Coyotes do tímu Chicago Blackhawks
31.1.2025
FLEURY Marc-andre
Vychytal čisté konto v zápase proti Montreal
9.10.2024
WEBER Shea
Uzdravil sa
15.3.2024
FLEURY Marc-andre
Vychytal čisté konto v zápase proti Anaheim
3.3.2024
SUTER Ryan
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu San Jose
7.2.2024
FLEURY Marc-Andre
Uzdravil sa
20.1.2024
FLEURY Marc-Andre
Zranil sa (horná časť tela)
16.1.2024
FLEURY Marc-andre
Vychytal čisté konto v zápase proti NY Islanders
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
1.5.2026
PINCHUK Vitali

Dinamo Minsk

Nashville Predators
13.4.2026
FINK Aiden

Penn State Nittany Lions

Nashville Predators
13.3.2026
MUTTER Navrin

Nashville Predators

Providence Bruins
13.3.2026
RIZZO Massimo

Maine Mariners

Nashville Predators
Zápasy 2010/2011
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
| Bourque dostal po výmene od Nashvillu zmluvu na 33 miliónov USD | 5.7.2026 06:46 |
Dallas si Bourqua vybral v prvom kole draftu NHL 2020 z celkového 30. miesta. |
|
| tasr | |
| Nashville získal Höglandera z Vancouveru výmenou za draftový výber | 29.6.2026 18:48 |
Dvadsaťpäťročný Höglander vstupuje do druhej sezóny trojročnej zmluvy v hodnote deväť miliónov dolárov. |
|
| tasr | |
| Nashville podpísal 5-ročnú zmluvu s Jackom Drurym na 22,5 mil. dolárov | 29.6.2026 06:59 |
Dvadsaťšesťročný hráč dosiahol v minulej sezóne kariérne maximum 10 gólov a vyrovnal svoj osobný rekord s 27 bodmi, pričom odohral všetkých 82 zápasov v základnej časti za Colorado Avalanche. |
|
| tasr | |
| Do All star tímu nováčikov NHL sa dostali Schaefer, Dobeš aj Demidov | 12.6.2026 20:19 |
Trio doplnili obranca Alexander Nikišin a útočníci Beckett Sennecke a Jimmy Snuggerud. |
|
| tasr | |
| MacFarlanda odišiel z Colorada do Nashvillu | 3.6.2026 06:53 |
MacFarland nahradil v Nashville doterajšieho generálneho manažéra Barryho Trotza. |
|
| tasr | |
Banská Bystrica


Slovensky




Dallas si Bourqua vybral v prvom kole draftu NHL 2020 z celkového 30. miesta.
Dvadsaťpäťročný Höglander vstupuje do druhej sezóny trojročnej zmluvy v hodnote deväť miliónov dolárov.
Dvadsaťšesťročný hráč dosiahol v minulej sezóne kariérne maximum 10 gólov a vyrovnal svoj osobný rekord s 27 bodmi, pričom odohral všetkých 82 zápasov v základnej časti za Colorado Avalanche.
Trio doplnili obranca Alexander Nikišin a útočníci Beckett Sennecke a Jimmy Snuggerud.
MacFarland nahradil v Nashville doterajšieho generálneho manažéra Barryho Trotza.