Sibir Novosibirsk
KHL 22/23
Season
- Established: 1948
- Arena: Sibir Arena
- Arena capacity: 10518
- Coach: David Nemirovsky
- Champion in:
- Club homepage: http://www.hcsibir.ru/
Final position:
3.place
3.place
Points:
83
83
Goalies
| POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | KOSTIN Denis | 31 | 812 | 750 | 92.4 | 62 | 2 | 1 | 6 |
| GK | KRASOTKIN Anton | 42 | 1111 | 1024 | 92.2 | 87 | 2.07 | 4 | 0 |
Players
| POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | BECK Taylor | 72 | 21 | 39 | 60 | 52 | 8 | 0 | 8 |
| F | ŠAROV Alexander A. | 70 | 35 | 24 | 59 | 22 | 16 | 2 | 12 |
| D | MURPHY Trevor | 67 | 12 | 38 | 50 | 74 | 7 | 0 | 1 |
| F | BUTUZOV Vladimir | 71 | 22 | 24 | 46 | 20 | 10 | 0 | 6 |
| F | PJANOV Valentin | 72 | 11 | 26 | 37 | 24 | 1 | 0 | 1 |
| F | OSNOVIN Vjačeslav | 58 | 9 | 14 | 23 | 36 | 1 | 1 | 1 |
| F | KOROTKOV Nikita A. | 51 | 8 | 13 | 21 | 20 | 0 | 2 | 0 |
| F | SETDIKOV Nikita | 51 | 8 | 10 | 18 | 18 | 1 | 0 | 2 |
| D | ČAJKOVSKÝ Michal | 64 | 8 | 10 | 18 | 32 | 0 | 1 | 1 |
| F | GOLUBEV Denis | 57 | 9 | 7 | 16 | 36 | 1 | 0 | 1 |
| D | MOROZOV Iľja D. | 72 | 5 | 10 | 15 | 26 | 0 | 0 | 2 |
| D | ALANOV Jegor | 72 | 2 | 13 | 15 | 26 | 2 | 0 | 0 |
| F | OVČINNIKOV Dmitrij | 71 | 5 | 8 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| F | ŠAŠKOV Nikita | 40 | 8 | 4 | 12 | 20 | 0 | 2 | 2 |
| F | SUŠKO Maxim | 29 | 3 | 6 | 9 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| F | JAKOVLEV Alexej An. | 50 | 2 | 5 | 7 | 28 | 0 | 0 | 1 |
| F | LITOVČENKO Vjačeslav | 43 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| F | NAZAREVIČ Anton | 38 | 2 | 3 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| D | ACHIJAROV Timur | 57 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| D | JEFREMOV Nikita | 62 | 2 | 3 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| F | CHESALIN Jevgenij | 48 | 1 | 3 | 4 | 57 | 0 | 1 | 0 |
| F | ŠENFELD Anton | 28 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| D | PASTUCHOV Iľja | 34 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| D | SOLOVYOV Alexej A. | 34 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| F | SPIRIDONOV Jegor | 24 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| D | ALEXANDROV Denis | 35 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| F | KLIMOVICH Ivan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | KUDAKO Vadim |
13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
2.12.2025
PJANOV Valentin
Uzdravil sa
25.11.2025
ALANOV Jegor
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
24.11.2025
BECK Taylor
Prestúpil z tímu Servette do tímu Sibir Novosibirsk
8.11.2025
MURPHY Trevor
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Dynamo Moskva
7.11.2025
PJANOV Valentin
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
6.11.2025
MURPHY Trevor
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Shanghai Dragons
2.11.2025
KOSTIN Denis
Vychytal čisté konto v zápase proti Jekaterinburg
30.10.2025
KOSTIN Denis
Vychytal čisté konto v zápase proti Lada Togliatti
29.10.2025
SETDIKOV Nikita
Stal sa neobmedzeným voľným hráčom
27.10.2025
KOROTKOV Nikita A.
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Avangard Omsk
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
Games 2022/2023
Date
Game
Result
Nitra
Slovensky







