Barys Nur-Sultan
KHL 22/23
Season
- Established: 1999
- Arena: Barys Arena
- Arena capacity: 11502
- Coach: Andrej Skabelka
- Champion in:
- Club homepage: http://www.hcbarys.kz/
Final position:
6.place
6.place
Points:
61
61
Goalies
POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | HUDÁČEK Július | 42 | 1081 | 988 | 91.4 | 93 | 2.21 | 3 | 2 |
GK | BOYARKIN Nikita | 33 | 764 | 690 | 90.3 | 74 | 2.24 | 2 | 0 |
GK | ŠUTOV Andrej A. | 5 | 116 | 102 | 87.9 | 14 | 2.8 | 0 | 0 |
Players
POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | MICHAILIS Nikita | 58 | 17 | 26 | 43 | 8 | 3 | 0 | 6 |
F | VEY Linden | 57 | 19 | 23 | 42 | 38 | 6 | 1 | 5 |
F | BRACCO Jeremy | 59 | 14 | 26 | 40 | 4 | 6 | 0 | 3 |
F | LOUIS Anthony | 57 | 9 | 21 | 30 | 6 | 4 | 0 | 1 |
F | PETUCHOV Jegor | 68 | 17 | 7 | 24 | 16 | 0 | 1 | 2 |
F | SAGADEJEV Anton | 66 | 16 | 7 | 23 | 34 | 3 | 0 | 0 |
D | BEKETAYEV Adil | 64 | 3 | 18 | 21 | 38 | 1 | 0 | 1 |
F | SAVICKY Kirill | 54 | 11 | 8 | 19 | 12 | 2 | 0 | 1 |
D | GRAHAM Jesse | 66 | 0 | 19 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 |
D | GRANT Alex | 33 | 9 | 8 | 17 | 20 | 6 | 0 | 2 |
F | ŠESTAKOV Arkady | 67 | 9 | 5 | 14 | 28 | 3 | 0 | 1 |
F | ŠEVČENKO Dmitrij | 29 | 6 | 5 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 |
F | RACHMANOV Michail | 33 | 2 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
D | MIŠČENKO Ivan | 64 | 1 | 8 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0 |
F | BORISEVICH Alexander | 21 | 3 | 5 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 |
D | NOGIER Nelson | 49 | 1 | 7 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 |
F | ŠAICHMEDDENOV Ansar | 53 | 3 | 5 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 |
D | DANIYAR Samat | 44 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
D | SERGIENKO Yuri | 29 | 1 | 3 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
D | GAITAMIROV Tamirlan | 30 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
D | ŠALAPOV Jegor | 33 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
F | ASETOV Alikhan | 58 | 3 | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 2 |
F | CHAPUT Michael | 10 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
F | MAXIMOV Kirill | 37 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
D | GRIGORJEV Michail | 43 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
F | KAIYRŽAN Dinmuchamed | 47 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
F | MURATOV Batyrlan | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | BIGRAS Christopher | 23 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
F | GURKOV Dmitrij | 34 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | SYOMIN Vladislav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | MINEJEV Maxim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | NURGALIYEV Emil | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | GUSEINOV Dias | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
6.9.2024
PETUCHOV Jegor
Dosiahol hattrick v zápase proti Červená hviezda Kunlun
3.9.2024
SYOMIN Vladislav
Uzdravil sa
3.9.2024
ŠALAPOV Jegor
Uzdravil sa
3.9.2024
MURATOV Batyrlan
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
31.5.2024
PETUCHOV Jegor
Prestúpil z tímu Dinamo Moskva do tímu Vladivostok
5.5.2024
ŠUTOV Andrej A.
Bol nominovaný na turnaj MS 2024
5.5.2024
BOYARKIN Nikita
Bol nominovaný na turnaj MS 2024
5.5.2024
DANIYAR Samat
Bol nominovaný na turnaj MS 2024
5.5.2024
BEKETAYEV Adil
Bol nominovaný na turnaj MS 2024
5.5.2024
MICHAILIS Nikita
Bol nominovaný na turnaj MS 2024
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
30.7.2022
MINEEV Maxim
Krasnojarsk
Barys Nur-Sultan
Games 2022/2023
Date
Game
Result
Spravodajský servis
Ďalšieho reprezentanta láka vidina peňazí v KHL: Mieri do tohto tímu! - Nový Čas | 24.7.2022 18:58 |
Nový Čas |