Torpedo Nižnij Novgorod
KHL 22/23
Season

- Established: 1946
- Arena: Nagorny Arena
- Arena capacity: 5500
- Coach: Igor Larionov
- Champion in:
- Club homepage: http://www.hctorpedo.ru/
Current position:
2.place
2.place
Points:
90
90
Goalies
POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | TICHOMIROV Andrej | 2 | 33 | 31 | 93.9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
GK | KULBAKOV Ivan | 42 | 1285 | 1190 | 92.6 | 95 | 2.26 | 2 | 4 |
GK | HÚSKA Adam ![]() |
28 | 780 | 712 | 91.3 | 68 | 2.43 | 2 | 0 |
GK | SOKOLOV Maxim V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | ZINADDIN Lorens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | DAGESTANSKY Dmitrij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | UTENKOV Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Players
POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | KOVALENKO Nikolaj | 66 | 24 | 37 | 61 | 44 | 9 | 2 | 6 |
F | KRUČININ Alexej | 65 | 16 | 39 | 55 | 20 | 4 | 1 | 4 |
F | YAN Denis | 61 | 19 | 26 | 45 | 28 | 6 | 0 | 4 |
F | GONČARUK Sergej | 70 | 30 | 14 | 44 | 23 | 17 | 3 | 5 |
D | FEDOTOV Maxim S. | 74 | 11 | 22 | 33 | 35 | 2 | 1 | 2 |
F | LETUNOV Maxim | 72 | 16 | 16 | 32 | 26 | 5 | 1 | 4 |
F | VORONIN Kirill | 75 | 11 | 21 | 32 | 24 | 2 | 0 | 5 |
F | LARIONOV Igor | 40 | 7 | 24 | 31 | 16 | 4 | 0 | 0 |
D | KOŇUŠKOV Bogdan | 74 | 3 | 28 | 31 | 14 | 1 | 0 | 1 |
F | FIRSTOV Vladislav | 57 | 14 | 16 | 30 | 56 | 3 | 0 | 1 |
F | VINOGRADOV Jegor | 63 | 7 | 12 | 19 | 14 | 0 | 0 | 2 |
F | BELEVIČ Andrej | 71 | 9 | 9 | 18 | 10 | 0 | 1 | 1 |
F | ATANASOV Vasilij | 42 | 10 | 5 | 15 | 10 | 2 | 0 | 1 |
D | ORLOV Michail | 66 | 5 | 9 | 14 | 24 | 0 | 0 | 1 |
D | SIZOV Anton | 74 | 7 | 7 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 |
F | DARYIN Alexander | 34 | 7 | 6 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 |
D | MARIN Mark | 56 | 6 | 7 | 13 | 40 | 0 | 1 | 1 |
F | AGOSTINO Kenny | 30 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 |
D | BOKUN Daniil | 49 | 1 | 10 | 11 | 26 | 0 | 0 | 1 |
F | SATO Yu | 41 | 5 | 5 | 10 | 16 | 0 | 0 | 1 |
F | VENGRYŽANOVSKY Denis | 36 | 2 | 7 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 |
F | MICHEJEV Arťom | 52 | 6 | 3 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 |
F | VERYAYEV Danil | 57 | 4 | 5 | 9 | 31 | 0 | 0 | 1 |
F | URAKOV Kirill | 29 | 2 | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 |
D | IVANOV Gleb A. | 59 | 1 | 5 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 |
D | BURENOV Nikolaj | 29 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
F | ŠAVIN Nikita | 22 | 1 | 3 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
D | MIŠARIN Georgij | 42 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
D | STEKLOV Kirill | 22 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
D | PAIGIN Ziyat | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | CHESNOKOV Gleb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | LEVINSKY Arťom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | BREUS Dmitrij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | PELEVIN Alexander A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | UTKIN Matvei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | ARTAMONOV Nikita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | FEDOTOV Iľja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | MISNIKOV Arťom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | POČIVALOV Denis | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
včera
ATANASOV Vasilij
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
včera
GONČARUK Sergej
Dosiahol jubilejný 30.gól v sezóne
17.3.2023
MIŠARIN Georgij
Uzdravil sa
15.3.2023
FEDOTOV Iľja
Uzdravil sa
12.3.2023
YAN Denis
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Dynamo Moskva
12.3.2023
URAKOV Kirill
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
12.3.2023
MIŠARIN Georgij
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
11.3.2023
KRUČININ Alexej
Uzdravil sa
10.3.2023
YAN Denis
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Dynamo Moskva
10.3.2023
PAIGIN Ziyat
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Sibir Novosibirsk
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
Games 2022/2023
Date
Game
Result
Spravodajský servis
Adam Húska vzdal boj o NHL a odchádza do KHL - ŠPORT.SK | 23.8.2022 11:29 |
ŠPORT.SK |