CSKA Moskva
KHL 22/23
Season

- Established: 1946
- Arena: CSKA Arena
- Arena capacity: 12100
- Coach: Sergej Fjodorov
- Champion in: 2018/2019
- Club homepage: http://www.cska-hockey.ru/
Final position:
1.place
1.place
Points:
94
94
Goalies
POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | GAMZIN Dmitrij | 2 | 63 | 60 | 95.2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 |
GK | SKOTNIKOV Vsevolod | 5 | 97 | 90 | 92.8 | 7 | 1.4 | 2 | 0 |
GK | ŠARYČENKOV Alexander | 26 | 669 | 614 | 91.8 | 55 | 2.12 | 2 | 0 |
GK | REIDEBORN Adam | 37 | 939 | 856 | 91.2 | 83 | 2.24 | 1 | 2 |
Players
POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | OKULOV Konstantin | 87 | 25 | 50 | 75 | 22 | 4 | 0 | 7 |
F | GRIGORENKO Michail | 91 | 34 | 40 | 74 | 8 | 10 | 1 | 3 |
D | NESTEROV Nikita | 91 | 13 | 45 | 58 | 41 | 4 | 1 | 2 |
F | PLOTNIKOV Sergej | 92 | 27 | 31 | 58 | 61 | 4 | 1 | 5 |
F | KAMENEV Vladislav | 87 | 33 | 23 | 56 | 59 | 6 | 2 | 7 |
F | MAMIN Maxim V. | 72 | 20 | 29 | 49 | 8 | 7 | 0 | 2 |
F | SLEPYŠEV Anton | 77 | 19 | 25 | 44 | 26 | 7 | 0 | 7 |
F | SORKIN Maxim | 90 | 15 | 25 | 40 | 18 | 2 | 1 | 5 |
F | KARNAUCHOV Pavel | 87 | 17 | 20 | 37 | 49 | 2 | 0 | 3 |
F | SVETLAKOV Andrej | 92 | 14 | 23 | 37 | 48 | 3 | 1 | 3 |
D | PROVOLNEV Vladislav | 90 | 4 | 23 | 27 | 38 | 0 | 0 | 2 |
D | DIETZ Darren | 71 | 9 | 17 | 26 | 51 | 3 | 1 | 2 |
F | MINGAČJOV Tachir | 77 | 12 | 10 | 22 | 23 | 1 | 1 | 3 |
F | ABRAMOV Vitalij | 78 | 15 | 6 | 21 | 26 | 2 | 0 | 2 |
D | CLAESSON Fredrik | 87 | 5 | 16 | 21 | 35 | 0 | 2 | 2 |
D | SERGEYEV Arťom M. | 89 | 3 | 17 | 20 | 47 | 1 | 0 | 0 |
D | DYBLENKO Jaroslav | 92 | 4 | 15 | 19 | 58 | 0 | 0 | 1 |
F | POLTAPOV Prokhor | 74 | 7 | 8 | 15 | 43 | 0 | 0 | 0 |
F | JURTAIKIN Danil | 23 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | GUSKOV Matvei | 46 | 3 | 6 | 9 | 45 | 0 | 2 | 1 |
D | KISELEVIČ Bogdan | 22 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
F | BRJUKVIN Vladimir | 41 | 2 | 3 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 |
D | MAKAROV Nikolaj | 45 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
F | PANKRATOV Semion | 40 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
D | DUDA Arťom | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | JAROŠ Christián | 16 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
D | GRUDININ Vladimir | 26 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ALEXEYEV Dmitrij | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | VASIN Matvei | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | CHULAPOV Danila | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | DRONYK Vasilij | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | KALINIČENKO Roman | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | GAIDAMAK Vsevolod | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | KUZMINOV Jegor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | DOLZHENKOV Kirill | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | BRYUTOV Jegor | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | KIRILEICHENKO Maxim | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
16.9.2023
PLOTNIKOV Sergej
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Spartak Moskva
8.9.2023
DIETZ Darren
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Nižnekamsk
3.9.2023
GRIGORENKO Michail
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Admiral Vladivostok
2.9.2023
JURTAIKIN Danil
Uzdravil sa
28.8.2023
DOLZHENKOV Kirill
Stal sa neobmedzeným voľným hráčom
28.8.2023
DOLZHENKOV Kirill
Prestúpil z tímu CSKA Moskva do tímu Krasnaya Armiya
6.8.2023
BRJUKVIN Vladimir
Prestúpil z tímu CSKA Moskva do tímu Nižnekamsk
2.7.2023
JAROŠ Christián
Stal sa neobmedzeným voľným hráčom
30.4.2023
REIDEBORN Adam
Prestúpil z tímu CSKA Moskva do tímu Bern
30.4.2023
SERGEYEV Arťom M.
Prestúpil z tímu CSKA Moskva do tímu SKA Petrohrad
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
30.6.2023
LAGODA Gleb

CSKA Moskva

Krasnaya Armiya
28.6.2023
DEDOV Georgi

CSKA Moskva

Krasnojarsk
27.6.2023
DEDOV Georgi

Zvezda Moscow

CSKA Moskva
Games 2022/2023
Date
Game
Result
Spravodajský servis
Diskusia: Hokej: Ivan Fedotov chytá v KHL napriek zákazu od IIHF ... | 5.9.2023 12:45 |
![]() |
|
Šimon Čop |
Žije v Moskve, jeho deti zostali v Kalifornii: Malý veľký Rus má dnes výnimočný deň | 19.6.2023 08:30 |
![]() |
|
tky |
Prezident CSKA Moskva Igor Jesmantovič vyzdvihol, | 12.5.2023 13:42 |
Juraj Janoťák |
CSKA Moskva odmieta nátlak na Ivana Fedotova - ŠPORT.SK | 26.7.2022 00:00 |
ŠPORT.SK |
Rus Maxim Mamin opúšťa Floridu a vracia sa do KHL - ŠPORT.SK | 28.6.2022 13:08 |
ŠPORT.SK |