Toronto Maple Leafs
NHL 22/23
Season
- Established: 1917
- Arena: Scotiabank Arena
- Arena capacity: 20270
- Coach: Sheldon Keefe
- Champion in: 1966-67
- Club homepage: http://www.mapleleafs.com
Final position:
2.place
2.place
Points:
111
111
Goalies
| POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | WOLL Joseph | 11 | 313 | 290 | 92.7 | 23 | 2.09 | 0 | 0 |
| GK | SAMSONOV Iľja | 51 | 1439 | 1317 | 91.5 | 122 | 2.39 | 4 | 0 |
| GK | MURRAY Matt | 26 | 761 | 687 | 90.3 | 74 | 2.85 | 1 | 0 |
| GK | KALLGREN Erik | 10 | 246 | 221 | 89.8 | 25 | 2.5 | 0 | 0 |
| GK | ALEXANDER Jett | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Players
| POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | MARNER Mitch | 91 | 33 | 80 | 113 | 30 | 10 | 4 | 5 |
| RW | NYLANDER William | 93 | 44 | 53 | 97 | 30 | 11 | 0 | 6 |
| CE | MATTHEWS Auston | 85 | 45 | 51 | 96 | 27 | 14 | 0 | 8 |
| CE | TAVARES John | 91 | 40 | 48 | 88 | 38 | 19 | 0 | 10 |
| D | RIELLY Morgan | 76 | 8 | 45 | 53 | 27 | 1 | 0 | 2 |
| LW | BUNTING Michael | 89 | 24 | 27 | 51 | 118 | 7 | 0 | 4 |
| CE | JÄRNKROK Calle | 84 | 21 | 21 | 42 | 14 | 3 | 1 | 2 |
| CE | KERFOOT Alexander | 93 | 12 | 22 | 34 | 34 | 3 | 1 | 2 |
| CE | KAMPF David | 93 | 7 | 23 | 30 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| D | GIORDANO Mark | 89 | 4 | 22 | 26 | 60 | 0 | 1 | 1 |
| LW | ENGVALL Pierre |
58 | 12 | 9 | 21 | 25 | 1 | 0 | 3 |
| CE | O`REILLY Ryan | 24 | 7 | 13 | 20 | 11 | 2 | 0 | 1 |
| D | SANDIN Rasmus |
52 | 4 | 16 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| D | HOLL Justin | 88 | 2 | 17 | 19 | 50 | 0 | 0 | 1 |
| D | LILJEGREN Timothy | 72 | 6 | 12 | 18 | 30 | 0 | 1 | 0 |
| D | BRODIE TJ | 69 | 2 | 15 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| CE | ASTON-REESE Zach | 83 | 11 | 4 | 15 | 25 | 0 | 0 | 2 |
| D | TIMMINS Conor | 25 | 2 | 12 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| RW | HOLMBERG Pontus | 37 | 5 | 8 | 13 | 18 | 1 | 0 | 2 |
| CE | LAFFERTY Sam | 28 | 3 | 6 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| D | MCCABE Jake | 32 | 1 | 6 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| CE | ACCIARI Noel | 34 | 6 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 |
| LW | KNIES Matthew | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| D | GUSTAFSSON Erik | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LW | ROBERTSON Nicholas | 15 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CE | MALGIN Denis |
23 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| RW | ANDERSON Joey |
14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CE | ABRUZZESE Nick | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | HOLLOWELL Mac | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D | METE Victor | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D | BENN Jordie | 12 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| RW | SIMMONDS Wayne | 18 | 0 | 2 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| D | SCHENN Luke | 26 | 1 | 1 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| LW | ZOHORNA Radim | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LW | CLIFFORD Kyle |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D | MUZZIN Jake | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LW | HUNT Dryden | 9 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| CE | MCMANN Bobby | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CE | DER-ARGUCHINTSEV Semyon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | KRAL Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CE | STEEVES Alex | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RW | AUBE-KUBEL Nicolas |
6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
dnes
ROBERTSON Nicholas
Zranil sa (dolná časť tela)
dnes
NYLANDER William
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Colorado
11.1.2026
MCCABE Jake
Uzdravil sa
11.1.2026
NYLANDER William
Uzdravil sa
11.1.2026
MARNER Mitch
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
11.1.2026
WOLL Joseph
Vychytal čisté konto v zápase proti Vancouver
11.1.2026
ROBERTSON Nicholas
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
10.1.2026
KERFOOT Alexander
Zranil sa (horná časť tela)
8.1.2026
MALGIN Denis
Bol nominovaný na turnaj ZOH Miláno 2026
7.1.2026
KÄMPF David
Bol nominovaný na turnaj ZOH Miláno 2026
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
31.10.2025
KERSTEN Spencer

Toronto Maple Leafs
Free agent
20.9.2025
BARBOLINI Matthew

Toronto Marlies

Toronto Maple Leafs
Games 2022/2023
Date
Game
Result
Spravodajský servis
| Ráno s NHL: Toronto sa snaží kopírovať majstrov a dopláca na to. Medzi najhorších sa neprepadli iba pre stratu Marnera | 28.11.2025 06:52 |
Pri pohľade na tabuľku NHL určite prekvapí, že začiatkom druhej štvrtiny základnej časti je na predposlednom mieste Východnej konferencie klub Toronto Maple Leafs. Ešte vlani totiž suverénne ovládol Atlantickú divíziu a v play-off si zas proti šampiónom z Floridy ako jediný vynútil rozhodujúci siedmy zápas. Toronto pritom v minulosti často vypadávalo už v úvodnej sérii vyraďovacej časti. V priebehu deviatich rokov sa [...] |
|
| Martin Kožiak | |
| Ďalšia rana pre Toronto, musí sa zaobísť bez útočnej hviezdy. Stala sa obeťou výrazného hitu | 13.11.2025 17:05 |
Zranenie Matthewsa by však nemalo byť vážnejšie. |
|
| TASR | |
| Chceš výplatu? Nemáš nárok. Český majster sveta je pred olympiádou bez zápasov v NHL i bez príjmu | 10.11.2025 09:31 |
| Športweb | |
| Tavaresovi tlieskalo celé Toronto. Som naozaj hrdý, vravel po 500. góle | 6.11.2025 09:47 |
Čoskoro odohrá svoj 1200. zápas v základnej časti. |
|
| TASR | |
| VIDEO: Čoskoro prekoná Bondru. Tavares dosiahol veľký miľník, no oslavy sa nekonali | 30.10.2025 07:14 |
Toronto utrpelo vysokú prehru. |
|
| Sportnet, TASR | |
Slovan
Slovensky





Pri pohľade na tabuľku NHL určite prekvapí, že začiatkom druhej štvrtiny základnej časti je na predposlednom mieste Východnej konferencie klub Toronto Maple Leafs. Ešte vlani totiž suverénne ovládol Atlantickú divíziu a v play-off si zas proti šampiónom z Floridy ako jediný vynútil rozhodujúci siedmy zápas. Toronto pritom v minulosti často vypadávalo už v úvodnej sérii vyraďovacej časti. V priebehu deviatich rokov sa [...]
Zranenie Matthewsa by však nemalo byť vážnejšie.
Čoskoro odohrá svoj 1200. zápas v základnej časti.
Toronto utrpelo vysokú prehru.