Boston Bruins
NHL 21/22
Season

- Established: 1924
- Arena: TD Garden
- Arena capacity: 17850
- Coach: Jim Montgomery
- Champion in: 2010/11
- Club homepage: http://www.bostonbruins.com
Final position:
4.place
4.place
Points:
107
107
Goalies
POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | ULLMARK Linus | 43 | 1197 | 1094 | 91.4 | 103 | 2.4 | 1 | 4 |
GK | SWAYMAN Jeremy | 46 | 1257 | 1148 | 91.3 | 109 | 2.37 | 3 | 6 |
GK | RASK Tuukka | 4 | 90 | 76 | 84.4 | 14 | 3.5 | 0 | 2 |
Players
POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW | MARCHAND Brad | 77 | 36 | 55 | 91 | 107 | 8 | 2 | 7 |
RW | PASTRŇÁK David | 79 | 43 | 40 | 83 | 22 | 16 | 0 | 10 |
CE | BERGERON Patrice | 80 | 28 | 44 | 72 | 36 | 9 | 0 | 4 |
LW | HALL Taylor | 88 | 22 | 43 | 65 | 50 | 8 | 0 | 3 |
D | MCAVOY Charlie | 84 | 10 | 51 | 61 | 70 | 4 | 1 | 5 |
CE | COYLE Charlie | 89 | 18 | 32 | 50 | 34 | 4 | 1 | 5 |
LW | HAULA Erik | 85 | 19 | 28 | 47 | 55 | 2 | 0 | 4 |
LW | DEBRUSK Jake | 84 | 27 | 19 | 46 | 12 | 4 | 0 | 8 |
CE | SMITH Craig | 81 | 16 | 20 | 36 | 30 | 0 | 0 | 1 |
D | GRZELCYK Matt | 78 | 4 | 20 | 24 | 30 | 0 | 0 | 2 |
LW | NOSEK Tomáš | 82 | 3 | 16 | 19 | 32 | 0 | 0 | 1 |
CE | FREDERIC Trent | 64 | 8 | 10 | 18 | 73 | 0 | 0 | 1 |
D | REILLY Mike | 75 | 4 | 13 | 17 | 34 | 0 | 1 | 0 |
CE | LAZAR Curtis | 77 | 9 | 8 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 |
D | CARLO Brandon | 86 | 6 | 10 | 16 | 37 | 0 | 1 | 0 |
D | FORBORT Derek | 83 | 5 | 10 | 15 | 60 | 0 | 0 | 1 |
LW | FOLIGNO Nick | 71 | 2 | 12 | 14 | 65 | 0 | 0 | 0 |
D | CLIFTON Connor | 67 | 3 | 9 | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 |
LW | BLIDH Anton | 32 | 2 | 7 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 |
CE | STEEN Oskar | 20 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
D | LINDHOLM Hampus | 14 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D | VAAKANAINEN Urho |
15 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D | ZBOŘIL Jakub | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CE | MCLAUGHLIN Marc | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
CE | STUDNICKA Jack | 15 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CE | KUHLMAN Karson |
19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | AHCAN Jack | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RW | FRODEN Jesper | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | MOORE John | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CE | FOGARTY Steven | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | LEWINGTON Tyler | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
RW | WAGNER Chris | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | BROWN Joshua | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
15.6.2025
MARCHAND Brad
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Edmonton
10.6.2025
MARCHAND Brad
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
7.6.2025
MARCHAND Brad
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Edmonton
25.5.2025
SWAYMAN Jeremy
Vychytal čisté konto v zápase proti Švajčiarsko
19.5.2025
PASTRŇÁK David
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Nemecko
13.5.2025
HALL Taylor
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Washington
12.5.2025
PASTRŇÁK David
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Dánsko
11.5.2025
PASTRŇÁK David
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Nórsko
11.5.2025
SWAYMAN Jeremy
Vychytal čisté konto v zápase proti Maďarsko
10.5.2025
MARCHAND Brad
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Toronto
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
19.5.2025
ZAJÍČEK Šimon

Litvínov

Boston Bruins
1.5.2025
BANCROFT Dalton

Cornell Big Red

Boston Bruins
7.3.2025
ZELLERS William

Boston Bruins
Games 2021/2022
Date
Game
Result
Spravodajský servis
Diskusia: Hral s Chárom, viedol aj nemeckú reprezentáciu. Boston predstavil nového trénera | 5.6.2025 15:51 |
![]() |
|
TASR |
Boston Bruins má nového trénera. Je z Nemecka, verí v návrat na popredné priečky | Šport.sk | 5.6.2025 15:48 |
ŠPORT.sk |
Ktorý klub NHL fanúšikovia najviac neznášajú? Slovenská ikona by sa nepotešila | Šport.sk | 3.6.2025 15:07 |
![]() |
|
ŠPORT.sk |
Český brankár Zajíček podpísal nováčikovský kontrakt s Bostonom | 19.5.2025 17:48 |
![]() |
|
TASR |
Boston uvoľnil Davida Pastrňáka na MS v hokeji. Český dres si však možno neoblečie | 23.4.2025 22:05 |
Šport.sk |