Vancouver Canucks
NHL 21/22
Season

- Established: 1945
- Arena: Rogers Arena
- Arena capacity: 18910
- Coach: Travis Green
- Champion in:
- Club homepage: http://canucks.nhl.com
Final position:
5.place
5.place
Points:
92
92
Goalies
POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | MARTIN Spencer | 6 | 218 | 207 | 95 | 11 | 1.83 | 0 | 0 |
GK | DEMKO Thatcher | 64 | 1967 | 1799 | 91.5 | 168 | 2.63 | 1 | 2 |
GK | HALÁK Jaroslav | 17 | 400 | 361 | 90.3 | 39 | 2.29 | 0 | 2 |
GK | DIPIETRO Michael | 1 | 17 | 14 | 82.4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Players
POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE | MILLER J.T. | 80 | 32 | 67 | 99 | 47 | 8 | 0 | 6 |
D | HUGHES Quinn | 76 | 8 | 60 | 68 | 28 | 0 | 0 | 1 |
CE | PETTERSSON Elias II | 80 | 32 | 36 | 68 | 12 | 10 | 2 | 3 |
CE | HORVAT Bo | 70 | 31 | 21 | 52 | 40 | 13 | 1 | 4 |
RW | GARLAND Conor | 77 | 19 | 33 | 52 | 36 | 1 | 0 | 3 |
RW | BOESER Brock | 71 | 23 | 23 | 46 | 20 | 11 | 0 | 6 |
LW | PEARSON Tanner | 68 | 14 | 20 | 34 | 30 | 1 | 0 | 2 |
D | EKMAN-LARSSON Oliver | 79 | 5 | 24 | 29 | 52 | 3 | 0 | 1 |
RW | PODKOLZIN Vasilij | 79 | 14 | 12 | 26 | 26 | 2 | 0 | 3 |
RW | CHIASSON Alex | 67 | 13 | 9 | 22 | 24 | 6 | 0 | 2 |
LW | HOGLANDER Nils | 60 | 10 | 8 | 18 | 24 | 1 | 0 | 0 |
D | MYERS Tyler | 82 | 1 | 17 | 18 | 66 | 0 | 0 | 0 |
D | HUNT Brad | 50 | 3 | 14 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 |
D | SCHENN Luke | 66 | 5 | 12 | 17 | 61 | 0 | 1 | 1 |
CE | MOTTE Tyler |
49 | 7 | 8 | 15 | 22 | 0 | 1 | 1 |
LW | LAMMIKKO Juho | 75 | 7 | 8 | 15 | 14 | 0 | 0 | 2 |
CE | HIGHMORE Matthew | 46 | 5 | 7 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 |
CE | DICKINSON Jason | 62 | 5 | 6 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 |
D | HAMONIC Travis |
24 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
D | BURROUGHS Kyle | 42 | 1 | 4 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 |
RW | RICHARDSON Brad | 17 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 |
CE | DOWLING Justin | 22 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CE | DRIES Sheldon | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
D | POOLMAN Tucker | 40 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
D | JUULSEN Noah | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | DERMOTT Travis | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | PETAN Nic | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D | BRISEBOIS Guillaume | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RW | REMPAL Sheldon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | BOWEY Madison | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | RATHBONE Jack | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RW | LOCKWOOD William | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
RW | BAILEY Justin | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
včera
GARLAND Conor
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
včera
HOGLANDER Nils
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Winnipeg
včera
BOESER Brock
Dosiahol jubilejný 20.gól v sezóne
16.3.2025
HAMONIC Travis
Uzdravil sa
16.3.2025
MYERS Tyler
Uzdravil sa
16.3.2025
GARLAND Conor
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Chicago
13.3.2025
HUGHES Quinn
Uzdravil sa
13.3.2025
MYERS Tyler
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
13.3.2025
GARLAND Conor
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Calgary
12.3.2025
DICKINSON Jason
Uzdravil sa
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
Games 2021/2022
Date
Game
Result
Spravodajský servis
Lankinen po turnaji 4 Nations Face-Off podpísal s Vancouverom novú zmluvu | 22.2.2025 08:04 |
![]() |
|
Aktuality |
VIDEO Brankár Vancouvru neuveriteľne vygumoval hviezdy Colorada a zožal „standing ovation” | 5.2.2025 13:00 |
![]() |
|
Aktuality |
Prvý zápas, prvý gól. Veľa emócií, priznal Chytil | 3.2.2025 09:21 |
![]() |
|
National Hockey League |
Vancouver pokračuje v trejdoch. Z Pittsburghu získal dvoch hráčov, stratil voľbu v drafte | 1.2.2025 10:39 |
![]() |
|
Aktuality |
Vancouveru sa vrátil český obranca skôr než čakali. Na farmu preto poslali jeho kolegu | 13.1.2025 22:47 |
![]() |
|
Aktuality |