SKA Petrohrad
KHL 21/22
Season

- Established: 1946
- Arena: Ice Palace
- Arena capacity: 12300
- Coach: Roman Rotenberg
- Champion in: 2016/2017
- Club homepage: http://www.ska.ru/
Final position:
1.place
1.place
Points:
68
68
Goalies
POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | JOHANSSON Lars | 50 | 1130 | 1046 | 92.6 | 84 | 1.68 | 9 | 2 |
GK | NIKOLAYEV Dmitrij N. | 5 | 120 | 111 | 92.5 | 9 | 1.8 | 0 | 0 |
GK | ASKAROV Yaroslav | 6 | 104 | 95 | 91.3 | 9 | 1.5 | 0 | 0 |
GK | SAMONOV Alexander | 11 | 190 | 169 | 88.9 | 21 | 1.91 | 0 | 0 |
Players
POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | KUZMENKO Andrej | 61 | 29 | 40 | 69 | 22 | 8 | 0 | 6 |
F | BURDASOV Anton | 57 | 26 | 26 | 52 | 18 | 12 | 0 | 3 |
F | GUSEV Nikita | 47 | 17 | 34 | 51 | 16 | 4 | 0 | 8 |
F | KEMPPAINEN Joonas | 44 | 14 | 14 | 28 | 47 | 6 | 0 | 2 |
F | VOROBYOV Michail S. | 57 | 7 | 20 | 27 | 22 | 1 | 0 | 4 |
F | MARČENKO Kirill | 39 | 13 | 8 | 21 | 13 | 4 | 0 | 2 |
F | MOISEYEV Danila | 62 | 7 | 11 | 18 | 14 | 0 | 0 | 3 |
D | OŽIGANOV Igor | 38 | 6 | 10 | 16 | 16 | 1 | 0 | 3 |
F | KHUSNUTDINOV Marat | 48 | 6 | 10 | 16 | 14 | 1 | 0 | 2 |
D | LEHTONEN Mikko II | 30 | 2 | 13 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 |
F | GALIMOV Emil | 49 | 5 | 10 | 15 | 18 | 1 | 0 | 1 |
D | FALKOVSKY Stepan | 45 | 3 | 9 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 |
D | PYLENKOV Daniil | 48 | 5 | 7 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 |
F | VEY Linden |
21 | 5 | 6 | 11 | 14 | 2 | 0 | 1 |
D | ROBINSON Mat | 51 | 4 | 7 | 11 | 22 | 1 | 0 | 0 |
F | KOMAROV Leo | 34 | 5 | 4 | 9 | 18 | 2 | 0 | 0 |
F | VOLKOV Alexander V. | 35 | 4 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
D | FANTENBERG Oscar | 45 | 1 | 8 | 9 | 21 | 1 | 0 | 1 |
F | MOROZOV Ivan |
17 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 |
F | CICJURA Vladislav | 44 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 |
F | HANDEMARK Fredrik | 15 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
F | TIMKIN Jevgenij | 39 | 4 | 2 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 |
F | MICHKOV Matvei | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
F | ŠVEC-ROGOVOI Arťom | 18 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 |
F | ZYKOV Valentin | 28 | 4 | 1 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
F | BARDAKOV Zakhar | 35 | 1 | 4 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 |
D | KIRSANOV Kirill | 24 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D | SEDOV Nikita | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D | TOKRANOV Vasilij | 16 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
D | PAUTOV Jurij |
16 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
D | SOLYANNIKOV Georgy | 21 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
D | KAMALOV Nikita | 23 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
F | KETOV Jevgenij | 40 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
D | GALENYUK Danila |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | GROŠEV Maxim E. | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | KAMENEV Vladislav |
7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | GRYAZNOV Grigorij | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
F | KUKSHTEL Pavel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | MIŠČENKO Ivan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | LISOV Nikita | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | CHIBRIKOV Nikita | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | SVECHKOV Fedor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | SMIRNOV Nikita And. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | KOROMYSLOV Arseny | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | DYBLENKO Jaroslav |
14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
12.2.2025
BURDASOV Anton
Uzdravil sa
6.2.2025
GUSEV Nikita
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Červená hviezda Kunlun
5.2.2025
KUZMENKO Andrej
Uzdravil sa
3.2.2025
KUZMENKO Andrej
Zranil sa (nejde o zranenie)
3.2.2025
MARČENKO Kirill
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
2.2.2025
MIŠČENKO Ivan
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Barys Astana
1.2.2025
GUSEV Nikita
Dosiahol jubilejný 20.gól v sezóne
30.1.2025
KUZMENKO Andrej
Prestúpil z tímu Calgary Flames do tímu Philadelphia Flyers
28.1.2025
GALIMOV Emil
Uzdravil sa
27.1.2025
FALKOVSKY Stepan
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Salavat Yulaev Ufa
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
1.1.2025
YUDIN Dmitri

Bars Kazaň

SKA Petrohrad
26.12.2024
KOROMYSLOV Arseni

SKA Petrohrad

SKA Neva Petrohrad
Games 2021/2022
Date
Game
Result
Spravodajský servis
Putinov obľúbený klub v KHL nebude viesť Rus. Céčko patrí Čechovi - Pravda | 22.8.2022 17:18 |
Pravda |