New York Rangers
NHL 20/21
Season

- Established: 1926
- Arena: Madison Square Garden
- Arena capacity: 18006
- Coach: Peter Laviolette
- Champion in: 1993–94
- Club homepage: http://www.newyorkrangers.com
Final position:
5.place
5.place
Points:
60
60
Goalies
POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | ŠESŤORKIN Igor | 35 | 987 | 904 | 91.6 | 83 | 2.37 | 2 | 0 |
GK | GEORGIEV Alexandar | 19 | 465 | 421 | 90.5 | 44 | 2.32 | 2 | 0 |
GK | KINKAID Keith | 9 | 205 | 184 | 89.8 | 21 | 2.33 | 1 | 0 |
Players
POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW | PANARIN Arťom | 42 | 17 | 41 | 58 | 6 | 5 | 0 | 1 |
CE | ZIBANEJAD Mika | 56 | 24 | 26 | 50 | 18 | 10 | 2 | 7 |
CE | STROME Ryan | 56 | 14 | 35 | 49 | 39 | 3 | 0 | 1 |
RW | BUČNEVIČ Pavel | 54 | 20 | 28 | 48 | 42 | 1 | 3 | 2 |
D | FOX Adam | 55 | 5 | 42 | 47 | 14 | 2 | 1 | 1 |
LW | KREIDER Chris | 50 | 20 | 10 | 30 | 34 | 11 | 0 | 4 |
CE | CHYTIL Filip | 42 | 8 | 14 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 |
CE | BLACKWELL Colin | 47 | 12 | 10 | 22 | 15 | 3 | 0 | 2 |
LW | LAFRENIÈRE Alexis | 56 | 12 | 9 | 21 | 8 | 0 | 0 | 4 |
RW | KAKKO Kaapo | 48 | 9 | 8 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 |
D | LINDGREN Ryan | 51 | 1 | 15 | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 |
CE | ROONEY Kevin | 54 | 8 | 6 | 14 | 54 | 0 | 2 | 0 |
D | TROUBA Jacob | 38 | 2 | 10 | 12 | 22 | 0 | 0 | 1 |
D | MILLER K`Andre | 53 | 5 | 7 | 12 | 20 | 0 | 0 | 1 |
D | SMITH Brendan | 48 | 5 | 5 | 10 | 73 | 0 | 0 | 0 |
RW | GAUTHIER Julien | 30 | 2 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
LW | DI GIUSEPPE Phillip | 31 | 1 | 7 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 |
LW | LEMIEUX Brendan |
31 | 2 | 5 | 7 | 59 | 0 | 0 | 1 |
CE | HOWDEN Brett | 42 | 1 | 6 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
D | JONES Zac | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | BITETTO Anthony | 14 | 1 | 3 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 |
RW | KRAVCOV Vitalij | 20 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D | HÁJEK Libor | 44 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 |
CE | RICHARDS Justin | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | REUNANEN Tarmo | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | BARRON Morgan | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CE | BRODZINSKI Jonny | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D | DEANGELO Anthony | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D | JOHNSON Jack | 13 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
LW | GETTINGER Tim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
včera
ROONEY Kevin
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
včera
ŠESŤORKIN Igor
Vychytal čisté konto v zápase proti Tampa Bay
včera
ZIBANEJAD Mika
Dosiahol jubilejný 20.gól v sezóne
16.4.2025
BUČNEVIČ Pavel
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Utah
16.4.2025
BUČNEVIČ Pavel
Dosiahol jubilejný 20.gól v sezóne
12.4.2025
FOX Adam
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
12.4.2025
KRAVCOV Vitalij
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Dinamo Minsk
12.4.2025
TROUBA Jacob
Uzdravil sa
11.4.2025
MILLER K`Andre
Uzdravil sa
11.4.2025
LINDGREN Ryan
Zranil sa (horná časť tela)
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
Games 2020/2021
Date
Game
Result
Spravodajský servis
VIDEO: Tampa Bay s Erikom Černákom vyšla strelecky naprázdno, o triumfe Rangers rozhodol gól v oslabení | 18.4.2025 08:51 |
![]() |
|
TVNOVINY.sk |
VIDEO Líder celej súťaže rozhodol v predĺžení. Florida aj Dallas opäť zaváhali | 17.3.2025 07:30 |
![]() |
|
Šport.sk |
V NHL prevzal miesto po Halákovi. Brankárska dvojka bola odmenená | 12.3.2025 18:11 |
Šport.sk |
New York Rangers vymenil Lindgrena a Veseyho, putujú do Colorada | 1.3.2025 21:57 |
Aktuality |
NHL: Rangers porazili Boston, Pastrňák natiahol bodovú šnúru | 6.2.2025 07:01 |
![]() |
|
hnonline.sk |