HC Soči
KHL 20/21
Season
- Established: 2014
- Arena: Bolshoy Ice Dome
- Arena capacity: 12000
- Coach: Dmitrij Kokorev
- Champion in:
- Club homepage: http://hcsochi.ru/
Final position:
5.place
5.place
Points:
37
37
Goalies
POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | KULBAKOV Ivan | 12 | 327 | 296 | 90.5 | 31 | 2.58 | 0 | 4 |
GK | KRASIKOV Aleksei | 11 | 251 | 226 | 90 | 25 | 2.27 | 1 | 0 |
GK | TREŤJAK Maxim | 31 | 855 | 762 | 89.1 | 93 | 3 | 1 | 2 |
GK | LASSINANTTI Joel | 15 | 408 | 363 | 89 | 45 | 3 | 1 | 0 |
Players
POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ŠMELJOV Sergej | 60 | 21 | 22 | 43 | 6 | 4 | 1 | 2 |
F | TOCHITSKY Nikita | 60 | 7 | 26 | 33 | 24 | 0 | 0 | 1 |
D | MIROMANOV Daniil | 58 | 10 | 19 | 29 | 16 | 2 | 0 | 1 |
F | RUDENKOV Igor | 55 | 15 | 10 | 25 | 16 | 3 | 1 | 3 |
D | ALEXANDROV Jurij | 60 | 3 | 14 | 17 | 52 | 0 | 0 | 0 |
F | STROMWALL Malte | 26 | 8 | 8 | 16 | 14 | 2 | 0 | 2 |
F | PETKOV Kirill | 41 | 6 | 10 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1 |
D | RUNDBLAD David | 52 | 3 | 13 | 16 | 26 | 1 | 0 | 0 |
F | KARJALAINEN Jere | 46 | 6 | 9 | 15 | 22 | 2 | 0 | 0 |
F | KOLGOTIN Dmitrij | 54 | 7 | 7 | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 |
F | RUBCOV German | 46 | 3 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
F | GLOTOV Vasilij | 36 | 5 | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
D | POGORIŠNY Oleg | 57 | 2 | 7 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 |
F | VOLODIN Ivan | 18 | 3 | 3 | 6 | 27 | 2 | 0 | 0 |
F | NILSSON Marcus | 18 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
F | GARAYEV Amir | 46 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
D | MIŠČENKO Ivan | 47 | 2 | 4 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 |
F | GALIMOV Ansel | 48 | 4 | 2 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 |
F | KUKSHTEL Pavel | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D | VALENCOV Vladislav | 25 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
F | FEOKTISTOV Nikita | 27 | 2 | 1 | 3 | 20 | 2 | 0 | 1 |
F | KVARTALNOV Danila | 34 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
D | BATIRŠIN Rafael | 39 | 1 | 2 | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 |
D | SEDOV Nikita | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
F | JOHANSSON Linus | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 |
D | MINEJEV Maxim | 17 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
F | KURBATOV Vladislav | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
F | OGIRČUK Daniil | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | KLIMONTOV Konstantin | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
F | APALKOV Daniil | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D | SOLYANNIKOV Georgy | 23 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
F | KONSTANTINOV Dmitrij | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | STARKOV Stepan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | NAUMOV Vladislav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | GORDEYEV Michail | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | ŠEN Pavel | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
F | PADAKIN Pavel | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | MICHAILOV Nikita V. | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
F | KAZAKOV Ivan E. | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
6.9.2024
GLOTOV Vasilij
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
3.9.2024
GALIMOV Ansel
Uzdravil sa
1.9.2024
KVARTALNOV Danila
Stal sa neobmedzeným voľným hráčom
15.8.2024
ŠMELJOV Sergej
Prestúpil z tímu Salavat Ufa do tímu Vladivostok
5.7.2024
SEDOV Nikita
Prestúpil z tímu Čerepovec do tímu CSKA Moskva
19.6.2024
STARKOV Stepan
Prestúpil z tímu SKA Petrohrad do tímu Vladivostok
16.5.2024
JOHANSSON Linus
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Kazachstan
8.5.2024
JOHANSSON Linus
Bol nominovaný na turnaj MS 2024
30.4.2024
STARKOV Stepan
Prestúpil z tímu SKA Petrohrad do tímu Vladivostok
30.4.2024
KVARTALNOV Danila
Prestúpil z tímu Metallurg Magnitogorsk do tímu Dinamo Minsk
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
13.8.2024
TRETIAK Maxim
Soči
Lada Togliatti
Games 2020/2021
Date
Game
Result
Spravodajský servis
Narodil sa na Ukrajine, vo svojom dome ubytoval utečencov. Teraz bude hrať so Slovákom v KHL | 17.7.2024 19:00 |
Narodil sa na Ukrajine a teraz odchádza hrať hokej do Ruska. V minulosti vo svojom dome dokonca hostil Ukrajincov utekajúcich pred vojnou. | |
Aktuality |
Agent Krištofa páli do Slovákov: Plaťte im ako v KHL a budú hrať doma! | 18.4.2024 13:49 |
Agent slovenského hokejového útočníka Michala Krištofa kritizuje rozhodnutie zväzu o neúčasti hráčov z KHL v reprezentácii. Označil to | |
CAS |