Metallurg Magnitogorsk
KHL 20/21
Season

- Established: 1955
- Arena: Arena Metallurg
- Arena capacity: 7704
- Coach: Andrej Razin
- Champion in: 2023/2024
- Club homepage: http://www.metallurg.ru/
Final position:
2.place
2.place
Points:
81
81
Goalies
POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | OLKINUORA Juho | 37 | 1004 | 937 | 93.3 | 67 | 1.81 | 2 | 6 |
GK | KOŠEČKIN Vasilij | 36 | 928 | 852 | 91.8 | 76 | 2.11 | 2 | 4 |
GK | NOSOV Gleb | 3 | 25 | 22 | 88 | 3 | 1 | 0 | 0 |
GK | ZAGIDULIN Arťom | 5 | 122 | 106 | 86.9 | 16 | 3.2 | 0 | 0 |
Players
POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | BECK Taylor | 68 | 20 | 33 | 53 | 16 | 13 | 0 | 4 |
F | PLOTNIKOV Sergej | 70 | 16 | 36 | 52 | 78 | 5 | 1 | 0 |
F | ČIBISOV Andrej | 64 | 18 | 20 | 38 | 22 | 2 | 0 | 2 |
F | PROCHORKIN Nikolaj | 57 | 16 | 19 | 35 | 50 | 3 | 0 | 3 |
D | JAKOVLEV Jegor K. | 63 | 12 | 20 | 32 | 28 | 2 | 0 | 4 |
F | MOZJAKIN Sergej | 49 | 14 | 17 | 31 | 4 | 7 | 0 | 0 |
F | NESTRAŠIL Andrej | 66 | 13 | 14 | 27 | 46 | 9 | 0 | 2 |
F | KOŠELEV Semion | 59 | 13 | 10 | 23 | 4 | 6 | 0 | 4 |
F | KARPOV Maxim A. | 65 | 8 | 15 | 23 | 37 | 0 | 1 | 3 |
F | RASMUSSEN Dennis | 48 | 13 | 8 | 21 | 18 | 4 | 0 | 4 |
D | DRONOV Grigorij | 54 | 3 | 15 | 18 | 14 | 0 | 0 | 1 |
F | GOLDOBIN Nikolaj | 31 | 7 | 10 | 17 | 12 | 2 | 0 | 1 |
D | HOLM Philip | 34 | 4 | 12 | 16 | 14 | 0 | 1 | 1 |
D | ZEMČJONOK Arťom | 58 | 3 | 12 | 15 | 14 | 0 | 0 | 2 |
F | PESONEN Harri |
33 | 6 | 8 | 14 | 16 | 2 | 0 | 1 |
D | MARTYNOV Jegor | 45 | 5 | 8 | 13 | 14 | 0 | 0 | 1 |
D | PAŠNIN Michail | 56 | 3 | 9 | 12 | 80 | 0 | 0 | 2 |
F | LAMMIKKO Juho | 22 | 7 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 |
F | NEKOLENKO Archip | 46 | 3 | 6 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 |
F | KULEMIN Nikolaj | 34 | 6 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 3 |
F | ŠVYRJOV Igor | 50 | 3 | 5 | 8 | 20 | 0 | 0 | 1 |
D | CHLYSTOV Nikita | 26 | 0 | 5 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
F | KOROBKIN Jegor | 38 | 2 | 3 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
D | MINULIN Arťom | 65 | 0 | 5 | 5 | 49 | 0 | 0 | 0 |
F | JUROV Danila | 24 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | POTECHIN Bogdan | 26 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
D | NIKOLAJEV Iľja V. | 36 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | PLATONOV Jurij | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | ANTIPIN Vadim | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | ROŽKOV Nikita A. | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D | KROCHALEV Bogdan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | MOZJAKIN Andrej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | PENZIN Jegor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | ZACHAROV Zachar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | MENŠIKOV Vitalij | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | VARAGYAN Edgar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | SYOMIN Vladislav | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
12.2.2025
MINULIN Arťom
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Čeľjabinsk
12.2.2025
PROCHORKIN Nikolaj
Uzdravil sa
4.2.2025
GOLDOBIN Nikolaj
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Lokomotiv Jarosľavl
4.2.2025
BECK Taylor
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Amur Chabarovsk
25.1.2025
PROCHORKIN Nikolaj
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
24.1.2025
BECK Taylor
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Ak Bars Kazaň
22.1.2025
BECK Taylor
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Čeľjabinsk
22.1.2025
DRONOV Grigorij
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
21.1.2025
PLOTNIKOV Sergej
Dosiahol jubilejný 20.gól v sezóne
20.1.2025
JUROV Danila
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
Games 2020/2021
Date
Game
Result