Severstal Čerepovec
KHL 19/20
Season

- Established: 1956
- Arena: Ice Palace
- Arena capacity: 5536
- Coach: Andrej Kozyrev
- Champion in:
- Club homepage: http://www.severstalclub.ru/
Final position:
5.place
5.place
Points:
58
58
Goalies
POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | ŠUGAJEV Dmitrij | 8 | 175 | 163 | 93.1 | 12 | 1.5 | 0 | 0 |
GK | POĎAPOLSKY Vladislav | 48 | 1321 | 1214 | 91.9 | 107 | 2.23 | 2 | 6 |
GK | CHAKIMOV Rafael | 15 | 340 | 303 | 89.1 | 37 | 2.47 | 0 | 2 |
GK | ŠOSTAK Konstantin | 2 | 48 | 40 | 83.3 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Players
POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | GERASKIN Igor | 59 | 9 | 14 | 23 | 12 | 2 | 0 | 3 |
F | VOVČENKO Daniil | 42 | 5 | 17 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 |
F | KODOLA Vladislav | 57 | 8 | 13 | 21 | 14 | 2 | 0 | 1 |
F | PETUNIN Alexander | 29 | 9 | 10 | 19 | 6 | 0 | 0 | 3 |
F | JAKIMOV Bogdan | 59 | 9 | 10 | 19 | 14 | 2 | 0 | 1 |
F | MOROZOV Jegor Al. | 57 | 7 | 10 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 |
D | CHOCHLOV Iľja | 57 | 6 | 11 | 17 | 24 | 3 | 0 | 0 |
F | MARKOVIN Dmitrij | 49 | 7 | 9 | 16 | 12 | 2 | 0 | 2 |
F | TRUBAČEV Jurij | 51 | 7 | 9 | 16 | 20 | 2 | 0 | 2 |
D | KUDAKO Vadim | 57 | 8 | 8 | 16 | 8 | 3 | 0 | 2 |
F | KAPUSTIN Kirill P. | 32 | 6 | 9 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 |
F | JAKOVLEV Jegor | 41 | 5 | 7 | 12 | 64 | 3 | 0 | 1 |
F | ALEXEJEV Andrej A. | 57 | 5 | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 |
D | CHABAROV Makar | 57 | 3 | 9 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 |
F | MONACHOV Sergej | 58 | 3 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
F | LIŠKA Adam![]() |
51 | 8 | 3 | 11 | 8 | 3 | 0 | 2 |
D | PROVOLNEV Vladislav | 45 | 5 | 3 | 8 | 79 | 2 | 1 | 3 |
D | SIZOV Anton | 38 | 0 | 7 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 |
D | CHLYSTOV Nikita | 48 | 3 | 4 | 7 | 24 | 1 | 0 | 0 |
D | KULDA Arturs | 20 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
F | GALIMOV Ansel |
6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
D | KINRADE Geoffrey | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
F | BODROV Jevgenij | 33 | 2 | 2 | 4 | 22 | 0 | 0 | 1 |
F | NIKOLIŠIN Ivan | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | BALDAJEV Viktor | 22 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
F | LAPENKOV Jevgenij | 7 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
F | CHIZHIKOV Jegor | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
F | GRAČJOV German | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D | ŠULÁK Libor | 19 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
F | CHIPCHURA Kyle | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | ZACHARČUK Ivan |
11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | NEVOLIN Maxim | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | ROGOV Ivan | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | MAKEJEV Nikita | 47 | 0 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 |
F | TRUŇOV Maxim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | ŽIRNOV Pavel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOLESNIKOV Nikita V. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | KUPCOV Sergej | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | KAZAKOV Maxim A. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
12.2.2025
CHABAROV Makar
Uzdravil sa
27.1.2025
GALIMOV Ansel
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu CSKA Moskva
27.1.2025
GALIMOV Ansel
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
26.1.2025
KAPUSTIN Kirill P.
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Lada Togliatti
25.1.2025
GALIMOV Ansel
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Lokomotiv Jarosľavl
20.1.2025
VOVČENKO Daniil
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Nižnekamsk
20.1.2025
VOVČENKO Daniil
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
11.1.2025
VOVČENKO Daniil
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Čeľjabinsk
11.1.2025
LIŠKA Adam
Uzdravil sa
10.1.2025
CHABAROV Makar
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
25.12.2024
KOROSTELEV Nikita

Čerepovec

Traktor Čeljabinsk
31.10.2024
AVRAMENKO Maxim

Čerepovec
Free agent
Games 2019/2020
Date
Game
Result
Spravodajský servis
Slovák v KHL sa vyjadril k návratu Ruska na medzinárodnú scénu. Tvrdí, že veľa ľudí na Slovensku by si ho želalo | 16.1.2025 14:03 |
TVnoviny |
Adam Liška rozhodol o svojej budúcnosti | 26.3.2024 13:20 |
Aktuality |
Hokej-KHL: Jaroš sa dohodol na dvojročnej zmluve so Severstaľom Čerepovec | 19.10.2023 15:44 |
tasr.sk |
Adam Liška bude pokračovať v Rusku v tíme KHL Severstal Čerepovec - Sportnet.sk | 30.6.2022 11:50 |
Sportnet.sk |