New York Rangers
NHL 19/20
Season

- Established: 1926
- Arena: Madison Square Garden
- Arena capacity: 18006
- Coach: Peter Laviolette
- Champion in: 1993–94
- Club homepage: http://www.newyorkrangers.com
Final position:
7.place
7.place
Points:
79
79
Goalies
POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | ŠESŤORKIN Igor | 13 | 454 | 422 | 93 | 32 | 2.46 | 0 | 0 |
GK | GEORGIEV Alexandar | 34 | 1063 | 967 | 91 | 96 | 2.82 | 2 | 0 |
GK | LUNDQVIST Henrik | 32 | 954 | 863 | 90.5 | 91 | 2.84 | 1 | 2 |
Players
POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW | PANARIN Arťom | 72 | 33 | 64 | 97 | 20 | 8 | 0 | 4 |
CE | ZIBANEJAD Mika | 60 | 42 | 35 | 77 | 14 | 15 | 3 | 6 |
CE | STROME Ryan | 73 | 18 | 43 | 61 | 55 | 3 | 0 | 3 |
D | DEANGELO Anthony | 71 | 15 | 39 | 54 | 63 | 3 | 0 | 3 |
LW | KREIDER Chris | 66 | 25 | 22 | 47 | 64 | 9 | 0 | 5 |
RW | BUČNEVIČ Pavel | 71 | 16 | 30 | 46 | 30 | 4 | 0 | 1 |
D | FOX Adam | 73 | 8 | 34 | 42 | 34 | 1 | 0 | 4 |
RW | FAST Jesper | 70 | 12 | 17 | 29 | 20 | 0 | 2 | 1 |
D | TROUBA Jacob | 73 | 7 | 21 | 28 | 61 | 4 | 0 | 1 |
D | SKJEI Brady |
60 | 8 | 15 | 23 | 41 | 0 | 0 | 1 |
CE | CHYTIL Filip | 63 | 14 | 9 | 23 | 12 | 1 | 0 | 2 |
RW | KAKKO Kaapo | 69 | 10 | 13 | 23 | 14 | 2 | 0 | 3 |
CE | HOWDEN Brett | 73 | 9 | 10 | 19 | 32 | 1 | 0 | 2 |
LW | LEMIEUX Brendan | 60 | 6 | 12 | 18 | 111 | 2 | 1 | 0 |
D | LINDGREN Ryan | 63 | 1 | 14 | 15 | 47 | 0 | 0 | 0 |
D | STAAL Marc | 55 | 3 | 9 | 12 | 16 | 0 | 1 | 0 |
CE | MCKEGG Greg | 56 | 5 | 4 | 9 | 19 | 0 | 1 | 0 |
D | SMITH Brendan | 65 | 3 | 5 | 8 | 75 | 0 | 1 | 0 |
D | HÁJEK Libor | 28 | 0 | 5 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
LW | DI GIUSEPPE Phillip | 23 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RW | GAUTHIER Julien | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LW | GETTINGER Tim | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | ANDERSSON Lias | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CE | HALEY Micheal | 22 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 |
CE | NAMESTNIKOV Vladislav |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CE | NIEVES Boo | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CE | FOGARTY Steven | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
9.2.2025
ŠESŤORKIN Igor
Zranil sa (horná časť tela)
6.2.2025
KREIDER Chris
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Boston
3.2.2025
ZIBANEJAD Mika
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
2.2.2025
CHYTIL Filip
Uzdravil sa
2.2.2025
KREIDER Chris
Uzdravil sa
2.2.2025
DEANGELO Anthony
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Tampa Bay
1.2.2025
CHYTIL Filip
Prestúpil z tímu New York Rangers do tímu Vancouver Canucks
31.1.2025
NAMESTNIKOV Vladislav
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
25.1.2025
HOWDEN Brett
Uzdravil sa
24.1.2025
DEANGELO Anthony
Prestúpil z tímu SKA Petrohrad do tímu New York Islanders
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
25.1.2025
EDMONDS Lucas

Tampa Bay Lightning

New York Rangers
24.1.2025
KORCZAK Ryder

New York Rangers

Tampa Bay Lightning
Games 2019/2020
Date
Game
Result
Spravodajský servis
NHL: Rangers porazili Boston, Pastrňák natiahol bodovú šnúru | 6.2.2025 07:01 |
![]() |
|
hnonline.sk |
V obrane Rangers zastáva dôležitú pozíciu. Americký hokejista podpísal s klubom nový päťročný kontrakt | 26.1.2025 11:53 |
![]() |
|
Aktuality |
Šesťorkin chytá, Chytil páli. Rangers sú späť | 24.1.2025 23:52 |
![]() |
|
National Hockey League |
Rangers idú hore, bodovali už deviatykrát | 22.1.2025 10:25 |
Zo všetkých síl pracujú na tom, aby vymazali stratu, ktorú nabrali v úvode sezóny. Hokejisti New York Rangers bodovali deviatykrát v rade, v domácej Madison Square Garden porazili Ottawa Senators 5:0 a predviedli jeden z najkomplexnejších výkonov v sezóne. | |
National Hockey League |
Nádej žije. Rangers dolujú bod za bodom | 18.1.2025 01:17 |
História tohto klubu je natoľko bohatá, že keď hokejisti New York Rangers vykorčuľovali na ľad haly Delta Center na premiérový duel s novým tímom Utah Hockey Club, išlo už o 91. arénu, v ktorej mužstvo z Manhattanu v NHL naskočilo na zápas. | |
National Hockey League |