Štatistika hráča
#59 MERTL Tomáš
- útočník
- 40 rokov
- ľavé držanie hokejky
Reprezentačné štatistiky
| Turnaj | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOH Pjongčang 2018 | Česko | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klubové štatistiky
| Sezóna | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHL 15/16 | Medveščak Záhreb | 55 | 11 | 21 | 32 | 38 | 2 | 0 | 0 |
| KHL 16/17 | Medveščak Záhreb | 43 | 7 | 7 | 14 | 32 | 3 | 1 | 2 |
| KHL 16/17 | Salavat Yulaev Ufa | 15 | 4 | 1 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| KHL 18/19 | Červená hviezda Kunlun | 52 | 4 | 10 | 14 | 26 | 1 | 0 | 0 |
| Celkovo | 165 | 26 | 39 | 65 | 110 | 8 | 1 | 2 | |
Denník hráča
2016
2017
2018
2019
| Dátum | Udalosť |
|---|---|
| Nahrávam dáta zo servera | |
NIT
Slovensky