Štatistika hráča

FORSTER Beat

  • obranca
Reprezentačné štatistiky
Turnaj Tím GP G A P PIM PPG SHG GWG
Loto Cup 2003 Švajčiarsko 3 0 2 2 0 0 0 0
Škoda Cup 2004 Švajčiarsko 3 0 0 0 2 0 0 0
MS 2004 Švajčiarsko 7 1 2 3 6 1 0 0
MS 2005 Švajčiarsko 7 1 1 2 12 0 1 0
Nemecký pohár 2005 Švajčiarsko 4 0 0 0 35 0 0 0
Loto Cup 2005 Švajčiarsko 3 1 1 2 0 1 0 0
ZOH Turín 2006 Švajčiarsko 6 0 0 0 6 0 0 0
MS 2006 Švajčiarsko 6 1 0 1 12 0 0 0
Nemecký pohár 2006 Švajčiarsko 3 1 1 2 0 0 0 0
Loto Cup 2006 Švajčiarsko 3 1 1 2 4 1 0 0
Škoda Cup 2007 Švajčiarsko 3 0 0 0 2 0 0 0
MS 2007 Švajčiarsko 7 0 0 0 4 0 0 0
Nemecký pohár 2007 Švajčiarsko 3 0 0 0 0 0 0 0
Škoda Cup 2008 Švajčiarsko 3 0 0 0 0 0 0 0
MS 2008 Švajčiarsko 7 2 2 4 2 1 0 0
Nemecký pohár 2008 Švajčiarsko 3 0 0 0 6 0 0 0
Celkovo 71 8 10 18 91 4 1 0
Komentáre
Odoslať