Štatistika hráča
#88 KISLYJ Arťom
- útočník
- ľavé držanie hokejky
Reprezentačné štatistiky
| Turnaj | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovakia Cup 2011 | Bielorusko | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Slovakia Cup 2013 | Bielorusko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2013 | Bielorusko | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Arosa Challenge 2013 | Bielorusko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arosa Challenge 2014 | Bielorusko | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MS 2018 | Bielorusko | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaufland Cup 2019 | Bielorusko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 22 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | |
Klubové štatistiky
| Sezóna | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHL 16/17 | Traktor Čeľjabinsk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Denník hráča
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
| Dátum | Udalosť |
|---|---|
| Nahrávam dáta zo servera | |
NIT
Slovensky