Štatistika hráča
#87 LAKIZA Arťom
- obranca
- 38 rokov
- ľavé držanie hokejky
Reprezentačné štatistiky
| Turnaj | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS 2014 | Kazachstan | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2016 | Kazachstan | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 14 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Klubové štatistiky
| Sezóna | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHL 10/11 | Barys Astana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KHL 11/12 | Barys Astana | 34 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| KHL 13/14 | Barys Astana | 34 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| KHL 14/15 | Barys Astana | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| KHL 15/16 | Barys Astana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KHL 16/17 | Barys Astana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 93 | 2 | 5 | 7 | 40 | 0 | 0 | 1 | |
Denník hráča
2014
2015
2016
| Dátum | Udalosť |
|---|---|
| Nahrávam dáta zo servera | |
NIT
Slovensky