Štatistika hráča
#49 ŠIN Alexander
- útočník
- 40 rokov
- ľavé držanie hokejky
Reprezentačné štatistiky
| Turnaj | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS 2010 | Kazachstan | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2016 | Kazachstan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2021 | Kazachstan | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Celkovo | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Klubové štatistiky
| Sezóna | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHL 10/11 | Barys Astana | 16 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| KHL 16/17 | Barys Astana | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Celkovo | 31 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Denník hráča
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
| Dátum | Udalosť |
|---|---|
| Nahrávam dáta zo servera | |
NIT
Slovensky