Štatistika hráča
STAAL Kim
Reprezentačné štatistiky
| Turnaj | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS 2004 | Dánsko | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| MS 2005 | Dánsko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2006 | Dánsko | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| MS 2007 | Dánsko | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Nemecký pohár 2007 | Dánsko | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2008 | Dánsko | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| MS 2009 | Dánsko | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MS 2010 | Dánsko | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2011 | Dánsko | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2013 | Dánsko | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2014 | Dánsko | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2015 | Dánsko | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 66 | 19 | 17 | 36 | 20 | 9 | 0 | 1 | |
Denník hráča
2011
2012
2013
2014
2015
| Dátum | Udalosť |
|---|---|
| Nahrávam dáta zo servera | |
NIT
Slovensky