Switzerland
MS 2022
Tournament

- IIHF entry year: 1908
- Number of players: 30 655
- Number of rinks: 160
- Population: 8 403 994
- Medals: 0+3+8
- Homepage: http://www.sihf.ch
Final position:
1.place
1.place
Points:
20
20
Goalies
POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | GENONI Leonardo | 4 | 82 | 73 | 89 | 9 | 2.25 | 1 | 0 |
GK | BERRA Reto | 3 | 60 | 53 | 88.3 | 7 | 2.33 | 0 | 0 |
GK | AESCHLIMANN Sandro | 1 | 14 | 12 | 85.7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Players
POS | Name | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | MALGIN Denis | 5 | 7 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 |
F | HISCHIER Nico | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 |
F | MEIER Timo | 3 | 5 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 |
F | SUTER Pius | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
F | CORVI Enzo | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | HERZOG Fabrice | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
D | KUKAN Dean | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
F | AMBÜHL Andres | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
D | SIEGENTHALER Jonas | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
F | KURASHEV Philipp | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
F | SIMION Dario | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | MOSER Janis | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | SCHERWEY Tristan | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | THÜRKAUF Calvin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | BERTSCHY Christoph | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
F | RIAT Damien | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | EGLI Dominik | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D | FORA Michael | 1 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 |
D | GLAUSER Andrea | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | MARTI Christian | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | GEISSER Tobias | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
F | MIRANDA Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
31.5.2022
KUKAN Dean
Prestúpil z tímu Columbus Blue Jackets do tímu Zürich
24.5.2022
HISCHIER Nico
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Nemecko
22.5.2022
AMBÜHL Andres
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Francúzsko
21.5.2022
HISCHIER Nico
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Kanada
18.5.2022
HISCHIER Nico
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Slovensko
17.5.2022
HERZOG Fabrice
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Kazachstan
15.5.2022
HERZOG Fabrice
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Dánsko
14.5.2022
AMBÜHL Andres
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Taliansko
13.5.2022
SIEGENTHALER Jonas
Uzdravil sa
12.5.2022
SIEGENTHALER Jonas
Bol nominovaný na turnaj MS 2022
Games MS 2022
Date
Game
Result
Spravodajský servis
ŠPORT.SK | 10.8.2022 22:43 |
MS v hokeji U20: Švajčiari zdramatizovali zápas proti Švédom, napokon vyhrali severania - ŠPORT.SK |
ŠPORT.SK | 2.8.2022 21:12 |
FOTO: Bude na ňom hrať aj Slovensko? Švajčiari chystajú pre MS v hokeji štadión za 175 miliónov - ŠPORT.SK |
Pravda | 1.8.2022 22:48 |
Športky.sk | 18.7.2022 20:23 |
ŠPORT.SK | 23.6.2022 17:26 |