Czechia
MS 2022
Tournament

- IIHF entry year: 1908
- Number of players: 129 595
- Number of rinks: 208
- Population: 10 702 498
- Medals: 6+1+5
- Homepage: http://www.czehockey.cz
Final position:
3.place
3.place
Points:
19
19
Goalies
POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | DOSTÁL Lukáš | 1 | 18 | 17 | 94.4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
GK | VEJMELKA Karel | 8 | 164 | 147 | 89.6 | 17 | 2.13 | 1 | 0 |
GK | LANGHAMER Marek | 2 | 35 | 31 | 88.6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Players
POS | Name | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ČERVENKA Roman | 5 | 12 | 17 | 10 | 2 | 0 | 2 |
F | KREJČÍ David | 3 | 9 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 |
F | PASTRŇÁK David | 7 | 3 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 |
F | BLÜMEL Matěj | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
F | SMEJKAL Jiří | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | HERTL Tomáš | 1 | 4 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
D | KUNDRÁTEK Tomáš | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
F | ZOHORNA Hynek | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
F | KAMPF David | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F | ČERNOCH Jiří | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
F | FLEK Jakub | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
D | JIŘÍČEK David | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D | HRONEK Filip | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | JORDÁN Michal | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | SKLENIČKA David | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | ŠIMEK Radim | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | VRÁNA Jakub | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
F | ŠPAČEK Michael | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | STRÁNSKÝ Matěj | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | ŠČOTKA Jan | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | SIMON Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | KEMPNÝ Michal | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
9.8.2022
SZTURC Gabriel
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Slovensko U20
8.8.2022
NĚMEC František
Bol nominovaný na turnaj MS U20 2022
1.8.2022
ŠPAČEK David
Bol nominovaný na turnaj MS U20 2022
1.8.2022
HAMARA Tomáš
Bol nominovaný na turnaj MS U20 2022
1.8.2022
NĚMEC Štěpán
Bol nominovaný na turnaj MS U20 2022
1.8.2022
ČECH Aleš
Bol nominovaný na turnaj MS U20 2022
1.8.2022
TICHÁČEK Jiří
Bol nominovaný na turnaj MS U20 2022
1.8.2022
KOS Jakub
Bol nominovaný na turnaj MS U20 2022
1.8.2022
ŠAPOVALIV Matyáš
Bol nominovaný na turnaj MS U20 2022
1.8.2022
IVAN Ivan
Bol nominovaný na turnaj MS U20 2022
Games MS 2022
Date
Game
Result
Spravodajský servis
Pravda | 11.8.2022 08:55 |
ŠPORT.SK | 10.8.2022 18:37 |
Päť „dělových ran” položilo Slovensko. Česi po víťazstve: Ukázali sme, že sme lepší tím - ŠPORT.SK |
Sportnet.sk | 10.8.2022 16:45 |
Aby sa uživil, pracoval vo fabrike. Čechovi zmenila choroba život - Sportnet.sk |
Pravda | 9.8.2022 13:50 |
Česi varujú pred slovenským talentom: Je tromfom budúcnosti - Pravda |
Športky.sk | 9.8.2022 10:34 |