Player statistics
MEZEI Branislav
- left defense
- 44 years
- left stick holding
- 112 kg
- 196 cm
National team statistics
Tournament | Team | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS 2004 | Slovensko | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Svetový pohár 2004 | Slovensko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemecký pohár 2004 | Slovensko | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Loto Cup 2004 | Slovensko | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MS 2008 | Slovensko | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Nemecký pohár 2010 | Slovensko | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Slovakia Cup 2011 | Slovensko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Arosa Challenge 2012 | Slovensko | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Slovakia Cup 2013 | Slovensko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MS 2013 | Slovensko | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Nemecký pohár 2013 | Slovensko | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Overall | 42 | 0 | 5 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 |
Club statistics
Season | Team | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHL 11/12 | HC Lev Poprad | 53 | 3 | 11 | 14 | 117 | 1 | 1 | 0 |
KHL 12/13 | Avtomobilist Jekaterinburg | 51 | 8 | 13 | 21 | 89 | 7 | 0 | 0 |
KHL 13/14 | Víťaz Čechov | 47 | 4 | 4 | 8 | 108 | 2 | 0 | 0 |
Tipsport Extraliga 14/15 | HK Nitra | 52 | 4 | 12 | 16 | 92 | 1 | 0 | 1 |
KHL 14/15 | Medveščak Záhreb | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Tipsport Liga 15/16 | HK Nitra | 59 | 6 | 8 | 14 | 91 | 3 | 1 | 1 |
Tipsport Liga 16/17 | HK Nitra | 69 | 8 | 29 | 37 | 120 | 4 | 0 | 2 |
Tipsport Liga 17/18 | HK Nitra | 59 | 8 | 30 | 38 | 126 | 4 | 0 | 1 |
Tipsport Liga 18/19 | HK Nitra | 75 | 2 | 15 | 17 | 103 | 1 | 0 | 1 |
Tipsport Liga 19/20 | HK Nitra | 55 | 3 | 9 | 12 | 68 | 2 | 0 | 0 |
Tipos Extraliga 20/21 | HK Nitra | 43 | 5 | 9 | 14 | 58 | 2 | 0 | 1 |
Tipos Extraliga 21/22 | HK Nitra | 64 | 5 | 17 | 22 | 85 | 0 | 0 | 1 |
Tipos Extraliga 22/23 | HK Nitra | 46 | 0 | 8 | 8 | 69 | 0 | 0 | 0 |
Tipos Extraliga 23/24 | HK Nitra | 62 | 1 | 10 | 11 | 70 | 0 | 0 | 0 |
Tipos Extraliga 24/25 | HK Nitra | 73 | 3 | 7 | 10 | 109 | 0 | 1 | 1 |
Overall | 816 | 60 | 182 | 242 | 1319 | 27 | 3 | 9 |
This season's game log
vs. TRE
vs. ZIL
vs. POP
vs. ZVO
vs. LMI
vs. NZO
vs. SNV
vs. KOS
vs. SBA
vs. MII
vs. ZIL
vs. BBS
vs. TRE
vs. POP
vs. ZVO
vs. LMI
vs. NZO
vs. SBA
vs. SNV
vs. KOS
vs. MII
vs. BBS
vs. TRE
vs. ZIL
vs. POP
vs. ZVO
vs. LMI
vs. BBS
vs. TRE
vs. ZVO
vs. NZO
vs. SBA
vs. BBS
vs. TRE
vs. ZVO
vs. NZO
vs. SBA
vs. NZO
vs. SNV
vs. KOS
vs. SBA
vs. MII
vs. BBS
vs. TRE
vs. ZIL
vs. POP
vs. ZVO
vs. LMI
vs. NZO
vs. SNV
vs. KOS
vs. SBA
vs. MII
vs. BBS
vs. POP
vs. POP
vs. POP
vs. POP
vs. POP
vs. POP
vs. ZIL
vs. ZIL
vs. ZIL
vs. ZIL
vs. ZIL
vs. ZIL
vs. ZIL
vs. KOS
vs. KOS
vs. KOS
vs. KOS
vs. KOS
vs. KOS
vs. KOS
Player diary
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Date | Event |
---|---|
Loading data |
Spravodajský servis
Šéf HK Nitra: Nebudeme preplácať hráčov ako Košice, Mezei môže byť ako Jágr | 7.5.2025 20:31 |
![]() |
|
MY Nitra |
Hokej-TEL: Nitra si vynútila siedmy duel, Mezei: „Netreba lietať v oblakoch“ | 28.4.2025 11:42 |
Nitra 28. apríla (TASR) - Hokejisti Nitry si vynútili rozhodnutie finálovej série Tipos extraligy v poslednom možnom siedmom súboji. „Corgoni“ nadviazali na výkon zo Steel arény a prvýkrát v tohtoročnom finále získali bod na domácom ľade ... | |
tasr.sk |
Kapitán Nitry dostal trest, ale vyhol sa stopke. Senát použil výnimku aj vzhľadom na jeho postavenie | 13.4.2025 19:43 |
![]() |
|
Šport.sk |
HOKEJ: Mezei zostáva v rodnej Nitre minimálne do polovice decembra - NitraDeň.sk | 28.2.2025 10:38 |
![]() |
|
VIDEO Fenomén slovenskej extraligy opäť posúva latku. Na Jágra si netrúfa, prezradil dôvod | 9.10.2024 10:42 |
![]() |
|
Aktuality |